faceralis

 

 Artboard-12x-1  

mouravenrank10Ricardo Moura sucede a Bruno Magalhães como vencedor do Ranking de Pilotos, uma iniciativa que o Ralis Online tem levado a efeito nos últimos anos, com a colaboração do nosso colega Luís Pacheco.

Em boa hora se lançou este Ranking de Pilotos, pois o mesmo tem sempre trazido para os lugares cimeiros os pilotos de facto são os mais rápidos e andam nos primeiros lugares das suas competições, independentemente de vencerem campeonatos ou troféus.

Para esta vitória de Ricardo Moura, Campeão de Gr.N no Campeonato de Portugal de Ralis e Campeão dos Açores de Ralis, muito contribuiu o facto de ser rápido e de ter participado naquelas duas competições, podem assim atingir o limite de 10 pontuações.

RANKING DE PILOTOS 2010

POSIÇÃO PILOTOS PONTOS PONTUAÇÕES




1 Ricardo Moura 179 10
2 Bernardo Sousa 130 7
3 Adruzilo Lopes 126 7
4 Vitor Sá 126 9
5 Manuel Coutinho 119 10
5 Daniel Nunes 119 10
7 Miguel Nunes 118 8
8 Luis Mota 88 10
9 Ricardo Teodósio 77 7
10 João Silva 72 9
11 Miguel Campos 59 6
12 Samir Sousa 55,5 9
13 Miguel Andrade 52 8
14 Paulo Antunes 51 6
15 Bruno Magalhães 49 2
16 Fernando Peres 48 5
17 Renato Pita 44 8
18 Vasco Nóbrega 37,5 6
19 José Merceano 36 7
20 Francisco B.Leite 31 6
21 Luís Bastos 28,5 7
22 João Ruivo 26 3
22 Bruno Tavares 26 3
24 Pedro Cunha Carmo 26 5
25 António Freitas 25,5 6
26 Vitor Torres 24,5 5
27 José Pedro Fontes 24 2
28 Vitor Pascoal 24 5
29 Ricardo Costa 21 3
30 Manuel Martins 21 6
31 Paulo Veredas 20 2
32 Manuel Pinto 19 3
33 Pedro Peres 19 4
34 Tiago Almeida 19 6
35 Pedro Leal 18 1
36 Gil Antunes 18 9
37 Frederico Gomes 17,5 5
38 Ricardo Marques 16,5 5
39 Gabriel Fernandes 16,5 6
40 Pedro Vale 16 5
41 Ivo Nogueira 15,5 8
42 Paulo Costa 15 2
42 Jorge Sousa 15 2
42 André Cabeças 15 2
45 Luís Miguel Rego 15 3
46 António Nunes (TRRA) 15 4
47 Daniel Ribeiro 13 2
47 Luis Medeiros 13 2
47 Gustavo Louro 13 2
50 João Magalhães 13 3
51 Rui Morais 12 2
52 Rui Pinto 11 4
53 Wilson Aguiar 10 4
54 Raúl Aguiar 9 1
55 Pedro Ortigão 8 1
56 Ricardo Soares 8 3
56 Carlos Fernandes 8 3
58 Paulo Correia 7,5 5
59 Pedro Couceiro 7 1
59 Aníbal Rolo 7 1
59 Hélder Pimenta 7 1
62 Márcio Marreiros 7 2
63 André Mota 7 3
63 Sérgio Silva 7 3
63 Carlos Valentim 7 3
63 Filipe Freitas 7 3
67 Paulo Azevedo 6 1
68 Frederico Ferreira 6 2
68 António Nunes (CMR) 6 2
68 Milton Resendes 6 2
71 Julio Bastos 6 5
72 Carlos Vieira 5 1
73 Paulo Silva 5 2
73 Carlos Martins 5 2
75 Nuno Pinto 5 3
76 Marco Sousa 4 1
77 João Correia 4 3
77 Mariana Carvalho 4 3
79 Armando Oliveira 3,5 5
80 Diogo Gago 3 1
80 Paulo Torres 3 1
82 Carlos Neves 2,5 2
82 André Silva 2,5 2
84 André Pimenta 2 1
84 Nuno Pina 2 1
84 José Fernandes 2 1
84 Pedro Leone 2 1
84 Hélder Pereira 2 1
84 João Marrucho 2 1
84 Paulo Rocha 2 1
84 António Rodrigues 2 1
84 Fabrício Lopes 2 1
84 Luís Nunes 2 1
94 Nélio Velosa 2 2
94 Bruno Andrade 2 2
96 Catarina Sousa 2 3
97 Luis Serrado 1,5 1
98 Rui Jorge Fernandes 1,5 2
98 Rui Cristóvão 1,5 2
100 Rui Salgado 1 1
100 Ricardo Carmo 1 1
100 Fernando Amaral 1 1
100 Pedro Meireles 1 1
100 José Pedro Figueiredo 1 1
100 Miguel Gouveia 1 1
100 Ricardo Oliveira 1 1
100 henrique Ponte 1 1
100 César Resende 1 1
100 Emanuel Martins 1 1
100 Lisuarte Mendonça 1 1
100 Duarte Pereira 1 1
100 Paulo Brás 1 1
100 Francisco Marrão 1 1
100 Ivan Carquejo 1 1
115 José Carlos Magalhães 0,5 1
115 Pedro Coelho 0,5 1

Não lhe é permitido comentar.