ACESSOS RALI DE TÁBUA E OLVEIRA DO HOSPITAL 2019
PEC São João da Boavista/Candosa
ZE1 – Corga Travessa (40°21’25.19″N | 8° 0’33.05″W) – Salto e curva à esquerda. Acesso pela Estrada da Lameira (N-337). Seguir em direção à Corga Travessa/Vale de Grou. Seguir estrada de alcatrão até cruzamento. No cruzamento, seguir indicação de Estradão Florestal (barras).
ZE2 – Candosa (40°20’39.63″N | 7°58’35.42″W)- Gancho de saída de terra para asfalto. Acesso a Candosa pela variante de Tábua ou pela EM-337-4 Tábua /Candosa.
ZE3 – IC6 (40°19’35.88″N | 7°58’38.93″W)- Curva fechada em alcatrão e entrada em terra. Acesso pela N-17, junto à Venda do Porco, numa passagem superior pelo IC-6.
ZE4 – São João da Boavista (40°20’2.40″N| 7°59’42.04″W) Gancho á esquerda. Em São João da Boavista, na estrada para as Lameiras, logo a seguir ao cemitério cortar à direita e segue o estradão de terra.
PEC Covas/Midões
ZE5 – Salto de Vila Chã (40°21’5.45″N | 7°56’39.79″W) – Acesso por Vila Chã. Antes da ponte de Vila Chã, à entrada da povoação (vindo de Covas), vira à esquerda e segue o caminho principal.
ZE6 – Várzea de Candosa 1 (40°21’47.09″N | 7°57’49.18″W) – Gancho à direita. Em Várzea de Candosa, descer a povoação até ao fundo, na direção da Quinta da Moenda. Vira à direita para a ponte, sobe em terra e no entroncamento vira à direita.
ZE7 – São Geraldo (40°21’59.43″N | 7°57’23.32″W) – Gancho à esquerda. Na povoação de São Geraldo, junto ao Café desce em terra batida, e junto à ponte encontra o troço.
ZE8 – Várzea de Candosa 2 (40°22’2.22″N | 7°57’53.45″W) – Gancho à direita a subir. Em Várzea de Candosa, descer a povoação até ao fundo, na direção da Quinta da Moenda. Vira à direita para a ponte, sobe em terra e no entroncamento vira à esquerda.
PEC Oliveira do Hospital
ZE9 – Depósito de água (40°21’52.34″N | 7°48’22.69″W) – Gancho à esquerda. Na EN17, após a povoação da Chamusca, ao km 54,94 cortar à esquerda para Póvoa das Quartas e Capela de S. António. Logo a seguir virar à esquerda para o estradão, onde a 300 metros encontra o troço.
ZE10 – Nogueirinha (40°22’53.13″N | 7°48’10.07″W) – Gancho à esquerda a subir. Em Lagos da Beira, seguir para Nogueirinha pela EM503. No Centro de Nogueirinha seguir pela Rua do Corgo, até encontrar o estradão em terra, pela direita até ao dique de água onde está o troço.
ZE11 – Estrada Lagos da Beira – Chamusca (40°22’16.29″N | 7°49’17.13″W) – Passagem por alcatrão. Na Estrada M503-2 entre a Lagos da Beira e Chamusca. Á entrada de Lagos da Beira, virar á direita para Igreja Matriz, Junta de Freguesia, Chamusca da Beira e EN17. Seguir a M503-2. Na EN17, vindo de Oliveira do Hospital, sair para a esquerda para Lagos da Beira, onde na M503-2, após 1,67 km encontra o troço.