| Nº | 1º Condutor | 2º Condutor | Viatura (marca/modelo) |
| 1 | Rafael Cunha | Diogo Costa | FORD FIESTA R200 |
| 2 | Marco Oliveira | Ricardo Sousa | SKODA FABIA N5 |
| 3 | André Ribeiro | João Alves | PEUGEOT 208 VTI (R2B) |
| 4 | Diogo Vieira | Maria Allen E Gouveia | BMW 325 I (E36) |
| 5 | Francisco Costa | Tânia Machado | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VIII |
| 6 | Gaspar Pinto | Bernardo Gusmão | MITSUBISHI LANCER EVO VIII |
| 7 | Carlos Silva | Nuno Lopes | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X |
| 8 | Rui Gonçalo | António Magalhães | SUBARU IMPREZA WRX STI |
| 9 | Tiago Caetano | Filipe Carvalho | PEUGEOT 206 RC |
| 10 | Helder Almeida | Daniel Santos | HONDA CIVIC TYPE R EP3 |
| 11 | Leandro Caetano | Helena Maia | CITROEN SAXO CUP |
| 12 | Carlos Gonçalves | Rita Martins | PEUGEOT 206 GTI |
| 14 | António Oliveira | André Gaspar | PEUGEOT 205 GTI |
| 15 | Hugo Bouça | Sérgio André Marques Carvalho | CITROEN SAXO CUP |
| 16 | Bruno Silva | Rúben Cunha | OPEL ASTRA |
| 17 | Pedro Lopes | Duarte Gouveia | PEUGEOT 207 GTI |
| 18 | Francisco Azevedo | Paulo Neto | PEUGEOT 205 GTI |
| 19 | Victor Gomes | Jorge Moreira | OPEL KADETT |
| 20 | Afonso Gonçalves | Miguel Rodrigues | FIAT PUNTO 85 SPORT |
| 21 | Ilderico Almeida | Ana Filipa Cardoso Almeida | TRIUMPH DOLOMITE SPRINT |
| 22 | Manuel Miranda | Pedro Silva | RENAULT MEGANE COUPÉ |
| 23 | Ricardo Rodrigues | Ana Oliveira | BMW E30 |
| 24 | António Silva | Francisco Pinto | OPEL KADETT CITY |
| 25 | Helder Silva | NN | RENAULT CLIO RS |
| 26 | Rosário Antunes | Diana Rodrigues | AUDI S3 QUATTRO |
| 27 | Jorge Pinho | Filipe Martins | TOYOTA STARLET KP61 |
| 28 | Paulo Roque | Tiago Teixeira | PEUGEOT 208 RALLY 4 |



