Eventos
50 pilotos classificados no Ranking
Ricardo Moura continua destacado no Ranking de Pilotos do Ralis Online.
Bruno Costa, que venceu em Mesão Frio está no 7º lugar, numa altura em que são 50 pilotos os classificados nesta tabela.
| Posição | Pilotos | Pontos | Ptç |
| 1 | Ricardo Moura | 143,5 | 8 |
| 2 | João Barros | 82 | 5 |
| 3 | Carlos Martins | 67 | 8 |
| 4 | Bernardo Sousa | 65 | 4 |
| 5 | Filipe Freitas | 37 | 2 |
| 6 | Luis Mota | 37 | 8 |
| 7 | Bruno Costa | 25 | 3 |
| 8 | João Magalhães | 22 | 2 |
| 9 | Luis Bastos | 18,5 | 3 |
| 10 | André Martins | 16 | 2 |
| 11 | Adruzilo Lopes | 16 | 2 |
| 12 | Ricardo Marques | 15 | 3 |
| 13 | Diogo Salvi | 14 | 3 |
| 14 | Luis Miguel Rego | 14 | 4 |
| 15 | Ricardo Teodósio | 12 | 2 |
| 16 | Miguel Nunes | 12 | 2 |
| 17 | José Machado | 12 | 3 |
| 18 | Pedro Meireles | 10,5 | 4 |
| 19 | João Silva | 10 | 3 |
| 20 | Bruno Magalhães | 9 | 1 |
| 21 | Miguel Barbosa | 9 | 1 |
| 22 | Fernando Teotónio | 8,5 | 4 |
| 23 | André Cabeças | 7 | 2 |
| 24 | Diogo Gago | 7 | 2 |
| 25 | Manuel Pereira | 6 | 1 |
| 26 | Carlos Cruz | 5 | 1 |
| 27 | Márcio Marreiros | 5 | 2 |
| 28 | Vitor Torres | 4 | 1 |
| 29 | Rui Castro | 4 | 1 |
| 30 | André Marques | 4 | 1 |
| 31 | Rafael Cardeira | 2,5 | 2 |
| 32 | António Dias | 2,5 | 1 |
| 33 | Francisco Teixeira | 2 | 1 |
| 34 | Joaquim Bernardes | 2 | 1 |
| 35 | Mário Barbosa | 2 | 1 |
| 36 | Tiago Amaral | 2 | 1 |
| 37 | André Ribeiro | 2 | 1 |
| 38 | Ruben Moura | 2 | 1 |
| 39 | Filipe Pires | 2 | 1 |
| 40 | Armando Silva | 2 | 1 |
| 41 | Gonçalo Dias | 2 | 1 |
| 42 | Henrique Moniz | 2 | 1 |
| 43 | André Silva | 2 | 1 |
| 44 | Rúben Rodrigues | 2 | 1 |
| 45 | Marco Reis | 1 | 1 |
| 46 | Miguel Teixeira | 1 | 1 |
| 47 | João Soares | 1 | 1 |
| 48 | Júlio Bastos | 1 | 1 |
| 49 | Daniela Rodrigues | 1 | 1 |
| 50 | Orlando Burle | 1 | 1 |



