CPR
Inscritos Rali Castelo Branco (provisória)
Já está disponível a lista de inscritos provisória do Rali de Castelo Branco (74 equipas), prova que se realiza a 24 e 25 de abril, e que é pontuável para o nacional de Ralis e Campeonato FPAK de Ralis Centro, contando ainda com uma prova sprint.
| Concorrente | 1º Condutor | 2º Condutor | Viatura | |
| André Rodrigues | André Rodrigues | NN | Citroen DS3 R1 | |
| Pedro Lago Vieira | Pedro Lago Vieira | João Aguiar | Renault Twingo R2 | |
| RF COMPETIÇÕES | Paulo Neto | Vítor Hugo | Citroen DS3 R3T | |
| P&B RACING | João Barros | Jorge Henriques | Ford Fiesta R5 | |
| Joaquim Alves | Joaquim Alves | Pedro Alves | Skoda S2000 | |
| David Brites | David Brites | Paulo Silva | Peugeot 206 | |
| João Ruivo | João Ruivo | António Magalhães | Renault Clio R3 | |
| Roberto Canha | Roberto Canha | Diogo Paulino | Citroen C2 R2 MAX | |
| RF COMPETIÇÕES | Ricardo Roda | Eurico Adão | Citroen DS3 R1 | |
| Rafael Cardeira | Rafael Cardeira | Ilberino Santos | Citroen DS3 R1 | |
| Gil Antunes | Gil Antunes | Diogo Correia | Renault Clio R3 | |
| Diogo Salvi | Diogo Salvi | Paulo Babo | Ford Fiesta R5 | |
| DS3 VODAFONE TEAM | José Pedro Fontes | Miguel Ramalho | Citroen DS3 R5 | |
| Carlos Martins | Carlos Martins | Daniel Amaral | Skoda Fabia S2000 | |
| Carlos Vieira | Carlos Vieira | Luís Ramalho | Porsche 997 GT3 CUP | |
| MONTEIROS COMPETIÇÕES | Marco Reis | Alexandre Rodrigues | Citroen C2 R2 | |
| Manuel Castro | Manuel Castro | Luís Costa | Mitsubishi Evo IX R4 | |
| Ricardo Moura | Ricardo Moura | António Costa | Ford Fiesta R5 | |
| Adruzilo Lopes | Adruzilo Lopes | Vasco Ferreira | Subaru Impreza R4 | |
| José Monteiro | José Monteiro | Sancho Eiró | Renault Clio R3 | |
| Ricardo Marques | Ricardo Marques | Paulo Marques | Renault Clio R3T | |
| Nelson Trindade | Nelson Trindade | Roberto Santos | Mitsubishi Lancer Evo IX | |
| Herlander Trindade | Herlander Trindade | Palmira Martins | Subaru Impreza | |
| Miguel Carvalho | Miguel Carvalho | Paulo Lopes | Citroen C2 R2 Max | |
| P&B RACING | Elias Barros | Alberto Silva | Ford Fiesta R5 | |
| TEAM RIM / REMAX ELITE | Gil Freitas | NN | Porsche 997 GT3 CUP | |
| P&B RACING | Marco Cid | Nuno Rodrigues da Silva | Renault Clio S1600 | |
| PROLAMA COMPETIÇÕES | Ricardo Sousa | Carlos Silva | Citroen DS3 R1 | |
| Filipa Sanguedo | Filipa Sanguedo | Jorge Carvalhosa | Opel Adam CUP | |
| João Lucas | João Lucas | António Silveira | Mitsubishi Lancer Evo IX | |
| Inside Motor | Renato Pita | Luís Cavaleiro | Peugeot 208 R2 | |
| Armindo Neves | Armindo Neves | Bernardo Gusmão | Honda Civic Type-R | |
| MONTEIROS COMPETIÇÕES | Paulo Moreira | Marco Macedo | Skoda Fabia R2 | |
| Cristina Silva | Cristina Silva | Isabel Ramalho | Fiat 500 Abarth | |
| FPAK CENTRO | ||||
| Concorrente | 1º Condutor | 2º Condutor | Viatura | |
| Fernando Teotónio | Fernando Teotónio | Luís Morgadinho | Mitsubishi Lancer Evo VI | |
| Mariana Carvalho | Mariana Carvalho | Ana Monteiro | Peugeot 206 | |
| Pedro Leone | Pedro Leone | Bruno Ramos | Ford Escort Cosworth | |
| MONTEIROS COMPETIÇÕES | Nuno Figueiredo | Nuno Correia | Opel Corsa OPC | |
| Joaquim Bernardes | Joaquim Bernardes | Laurinda Alves | Volkswagen Golf MK1 | |
| João Mexia Leitão | João Mexia Leitão | Nuno Machado | Porsche 911 Coupé | |
| Bruno Ferreira | Bruno Ferreira | Alberto Silva | Peugeot 106 Gti | |
| Simão Marques | Simão Marques | João Serôdio | Peugeot 205 | |
| Carlos Fernandes | Carlos Fernandes | Valter Cardoso | Mitsubishi Evo VI | |
| Paulo Correia | Paulo Correia | Pedro Lopes | Peugeot 206 Gti | |
| Daniela Rodrigues | Daniela Rodrigues | Laura Atividade | Citroen Saxo | |
| Isabel Ramos | Isabel Ramos | Ligia Albuquerque | Renault Clio | |
| Marta Silva | Marta Silva | Márcia Gonçalves | Citroen Saxo | |
| Aniba Rolo | Anibal Rolo | Daniel Rolo | Renault 5 Turbo | |
| Cipriano Antunes | Cipriano Antunes | Mário Feio | Audi Quattro | |
| Eduardo Veiga | Eduardo Veiga | Jorge Carvalho | Ford Escort MK 2 | |
| José Mendes | José Mendes | NN | VW Golf | |
| André Oliveira | André Oliveira | Sérgio | Renault Twingo R2 | |
| André Cabeças | André Cabeças | Luís Sá | Mitsubishi Carisma | |
| Carlos Dias | Carlos Dias | Pedro Marques | Opel Corsa C | |
| Rosário Sottomayor | Rosário Sottomayor | Ana Santos Martins | Skoda Fabia RS | |
| Mário Castro | Mário Castro | Ricardo Cunha | Ford Fiesta ST | |
| Carlos Dias | Carlos Dias | Pedro Marques | Opel Corsa C | |
| SPRINT | ||||
| Concorrente | 1º Condutor | 2º Condutor | Veículo | |
| Cristovão Monteiro | Cristovão Monteiro | Joaquim Teixeira | Opel 1904 SR | |
| Fernando Matias | Fernando Matias | Fernando Matias Jr | Ford Escort RS 2000 | |
| Gonçalo Veríssimo | Gonçalo Veríssimo | Tiago Veríssimo | Honda Civic | |
| Rui Bevilacqua | Rui Bevilacqua | José Maria Ribeiro | Datsun 1800 S | |
| Jorge Mateus | Jorge Mateus | Paulo Pimentel | Peugeot 206 Gti | |
| André Freire | André Freire | Filipe Paz | Porsche 911 T | |
| António Magalhães | António Magalhães | Mª Rosário Magalhães | Datsun 1200 | |
| António Esteves | António Esteves | Tiago Lourenço | BMW 325 ix | |
| Paulo Mateus | Paulo Mateus | João Pereira | Ford Escort | |
| Manuel Esteves | Manuel Esteves | Fábio Esteves | Renault Clio Williams | |
| David Lucas | David Lucas | Paulo Martins | Citroen AX GTI | |
| Emilio Reixa | Emilio Reixa | Júlio Reixa | Seat Ibiza | |
| Daniela Lopes | Daniela Lopes | José Carlos Lopes | Citroen Saxo | |
| Marco Afonso | Marco Afonso | Nelson Martins | Datsun 1200 | |
| José Dinis | José Dinis | NN | Ford Escort MK 2 | |
| Nuno Santos | Nuno Santos | Rui Vieira | Peugeot 206 | |



