CPR
Inscritos Rali de Castelo Branco
O Rali de Castelo Branco conta com uma lista de 18 inscritos no Nacional de Ralis e 14 no Regional.
| LISTA DE INSCRITOS CNR | |||||
| N.º | 1º Condutor | 2º Condutor | Veículo | CAT. | |
| 1 | Pedro Meireles | Mário Castro | Skoda Fabia | RC2 | |
| 2 | João Barros | Jorge Henriques | Ford Fiesta R5 | RC2 | |
| 3 | Adruzilo Lopes | Vasco Ferreira | Subaru Imprenza | RC2N | |
| 4 | José Pedro Fontes | Inês Ponte | Porsche 997 GT3 CUP | RGT | |
| 5 | Rui Madeira | Paulo Fiuza | Citroen DS3 R1 | RC5 | |
| 6 | Ricardo Teodósio | José Teixeira | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2N | |
| 7 | Diogo Salvi | Paulo Babo | Ford Fiesta R5 | RC2 | |
| 8 | Carlos Martins | Daniel Amaral | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 N | |
| 9 | Marco Cid | Nuno Silva | Renault Clio S 1600 | RC3 | |
| 10 | Armindo Neves | Bernardo Gusmão | Peogeot 207 RC R3T | RC3 | |
| 11 | Roberto Canha | Diogo Paulino | Citroen C2 R2 MAX | RC 4 | |
| 12 | Daniel Nunes | Rui Raimundo | Peogeot 208 R2 | RC 4 | |
| 14 | Nelson Trindade | Roberto Santos | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2N | |
| 15 | Alfredo Barros | Alberto Silva | Ford Fiesta R5 | RC2 | |
| 16 | João Lucas | António Silveira | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 N | |
| 17 | Herlander Trindade | Mira Martins | Subaru Impreza N12 | RC2N | |
| 18 | Vitor Calisto | João Santos | Citroen Xara 2,0 16v | RC4 | |
| 19 | Rafael Cardeira | André Couceiro | Ford Fiesta EcoBoost | RC5 | |
| LISTA DE INSCRITOS CRC | |||||
| N.º | 1º Condutor | 2º Condutor | Veículo | CAT. | CL. |
| 25 | Fernando Teotónio | Luís Morgadinho | Mitsubishi Lancer Evo VI | P2 | 6 |
| 26 | Carlos Fernandes | Valter Cardoso | Mitsubishi Lancer EVO VI | P2 | 6 |
| 27 | André Cabeças | Julio Sousa | Mitsubishi Evolution V | X | 6 |
| 28 | Eduardo Veiga | Justino Reis | Ford Escort MK2 | X | 3 |
| 29 | José Merceano | Francisco Pereira | Mitsubishi Lancer EVO VII | P2 | 6 |
| 30 | Luis Mota | Alexandre Ramos | Mitsubishi Lancer EVO VII | P2 | 6 |
| 31 | Romulo Mineiro | Jorge Vaz | Mitsubishi Lancer Evo IX | X | 7 |
| 32 | Márcio Marreiros | Rui Serra | Mitsubishi Lancer EVO VI | P2 | 6 |
| 33 | Joaquim Alves | N.N. | Citroen C2 R2 Maxi | P1 | 2 |
| 34 | Filipa Sanguedo | Sofia Mouta | Opel Adam | P1 | 2 |
| 35 | António Esteves | Tiago Lourenço | BMW 3250ix | X | 7 |
| 36 | Pedro Gaspar | Tiago Salvado | BMW M3 Compact | X | 3 |
| 37 | Nuno Figueiredo | Nuno Correia | Peugeot 309 GTI | X | 2 |
| 38 | Simão Marques | João Serôdio | Peugeot 205 | X | 1 |
| LISTA DE INSCRITOS RALI 50º ANIVERSÁRIO ECB | |||||
| N.º | 1º Condutor | 2º Condutor | Veículo | CAT. | CL. |
| 50 | Manuel Rolo | Álvaro Barreiros | Mitsubishi Lancer EVO VI | 3 | 2 |
| 51 | João Soares | João Barata | Citroen Saxo Cup | 1 | 1 |
| 52 | Ricardo Coelho | Marco Macedo | Toyota Starlet | 2 | 1 |
| 53 | Luís Prazeres | Nuno Ribeiro | Renault Clio Williams | 1 | 2 |
| 54 | Paulo Mateus | João Pereira | Ford Escort | 2 | 2 |
| 55 | José Ricardo Marques | Luis Magalhães | Citroen Saxo | 1 | 1 |
| 56 | Manuel Esteves | Fábio Esteves | Renault Clio Williams | 1 | 2 |
| 57 | Francisco Dionisio | Fernando Lopes | Renault Clio | 1 | 1 |
| 58 | David Lucas | Paulo Martins | Nissan Micra | 1 | 1 |
| 59 | Emilio Reixa | Júlio Reixa | Seat Ibiza | 1 | 2 |
| 60 | Daniela Lopes | José Carlos Lopes | Citroen Saxo | 1 | 1 |
| 61 | Gonçalo Veríssimo | Tiago Veríssimo | Honda Civic | 1 | 2 |
| 62 | Marco Afonso | Nelson Martins | Datsun 1200 | 2 | 2 |
| 63 | Francisco Almeida | Nuno Carvalhosa | Seat Marbella | 1 | 1 |



