Madeira
Inscritos Rali M. de São Vicente
A primeira prova do Campeonato da Madeira de Ralis de 2013 começa precisamente no próximo fim-de-semana, dia 20 de abril, com a disputa do Rali Município de São Vicente. São pouco mais de 20 as equipas que se inscreveram neste rali.
| Nº | Piloto | Co-piloto | Carro | Gr. | Cl. | |
| 1 | João Magalhães | Jorge Pereira | Mitsubishi | Lancer Evo X | N | 4 |
| 2 | Filipe Pires | Vasco Mendonça | Mitsubishi | Lancer Evo X | N | 4 |
| 3 | João Silva | Victor Calado | Renault | Clio R3 Maxi | A | 7 |
| 4 | Rui Conceição | Duarte Coelho | Ford | Escort RS | VSH | 4RM |
| 5 | Filipe Freitas | Daniel Figueiroa | Mitsubishi | Lancer Evo X | N | 4 |
| 6 | André Silva | Jorge Gonçalves | Citroen | C2 | A | 6 |
| 7 | José Camacho | Fernando Spinola | Peugeot | 206 S1.600 | A | 6 |
| 8 | Francisco Tavares | Luis Neves | Toyota | Corolla | VSH | 2RM |
| 9 | Francisco Camacho | António Sousa | Citroen | C2 R2 Max | A | 6 |
| 10 | Roberto Martins | Marco Marote | Mitsubishi | Lancer Evo VII | N | 4 |
| 11 | Bruno Fernandes | Mauro Sousa | Toyota | Yaris | A | 5 |
| 12 | Ricardo Gonçalves | Artur França | Toyota | Yaris | A | 5 |
| 14 | Marco Nóbrega | Valdemiro Gârces | Toyota | Yaris | A | 5 |
| 15 | Gonçalo Freitas | Daniel Capelo | Toyota | Yaris | A | 5 |
| 16 | Nuno Nobrega | Enio Andrade | Toyota | Yaris | A | 5 |
| 17 | Victor Neves | Diogo Camacho | Toyota | Yaris | A | 5 |
| 18 | Ilidio Sardinha | Paulo Castro | Toyota | Yaris | A | 5 |
| 19 | Pedro Macedo | Carlos Pestana | Toyota | Yaris | A | 5 |
| 20 | Gil Freitas | Tomé Brederode | Opel | Kadett GTE | H75 | 5 |
| 21 | Nélio Velosa | Hugo Capelo | Toyota | Starlet | VSH | 2RM |
| 22 | André Camacho | Silvio Malho | Opel | Corsa A | VSH | 2RM |



