Norte
Inscritos Rali M. Mesão Frio / Marietel
(atualizada) O Clube Automóvel da Régua vai realizar, nos próximos dias 22 e 23 de junho, o 2º Rali Município de Mesão Frio/Marietel, prova pontuável para o Campeonato Regional de Ralis Norte, incluindo também uma prova de Rally Sprint. A organização já revelou lista de inscritos.
| Nº | PILOTO | NAVEGADOR | VIATURA | DIV | CLA |
| 1 | ANTONIO DIAS | JORGE GALHARDO | BMW 325 | I | III |
| 2 | RUBEN MOURA | JOSÉ MOREIRA | CITROEN SAXO | I | I |
| 3 | BRUNO COSTA | JOSÉ JANELA | MITSUBISHI LANCER EVO 6 | II | IV |
| 4 | LUIS MOTA | ALEXANDRE RAMOS | MITSUBISHI LANCER EVO 7 | II | IV |
| 5 | TIAGO ALMEIDA | RICARDO PINTO | MITYSUBISHI LANCER EVO 3 | II | IV |
| 6 | JULIO BASTOS | ANIBAL PEREIRA | BMW M3 | I | III |
| 7 | ANTONIO OLIVEIRA | ANTÓNIO CAMPOS | PEUGEOT 205 GTI | I | II |
| 8 | MANUEL PEREIRA | ADRANO PEREIRA | MITSUBISHI LANCER EVO 6 | II | IV |
| 9 | EMANUEL SILVA | JOSÉ ARAÚJO | PEUGEOT 106 GTI | I | I |
| 11 | ANDRÉ OLIVEIRA | FILIPE MARTINS | PEUGEOT 106 GTI | I | I |
| 10 | FEDERICO CARVALHO | RUI VILAÇA | PEUGEOT 106 RALLYE | I | I |
| 12 | FILIPE FERREIRA | RUI ROCHA | SUZUKI IGNIS | I | I |
| SPRINT | |||||
| Nº | PILOTO | NAVEGADOR | VIATURA | CLASSE | |
| 14 | JOÃO SOUSA | VALTER CARDOSO | PEUGEOT 306 MAXI | 3 | |
| 15 | LUIS CAMBAO | DANIEL AMARAL | CITROEN C2 R2 MAX | 2 | |
| 16 | JOSÉ ALMEIDA | FÁBIO PAÇO | BMW M3 | 4 | |
| 17 | AMARO SOUSA | ALVARO PONTES | BMW M3 | 4 | |
| 18 | ALBERTO PEREIRA | NN | |||
| 19 | RICARDO COELHO | DANIEL PEREIRA | TOYOTA STARLET | 2 | |
| 20 | FILIPE LEITE | HUGO MONTEIRO | PEUGEOT 205 | 3 | |
| 21 | PAULO MACEDO | NUNO PONTE | VW GOLF II | 3 | |
| 22 | LUIS DELGADO | ANDRÉ CARVALHO | FORD ESCORT MEXICO | 7 | |
| 23 | OSCAR TEIXEIRA | CELSO MARTINEZ | FIAT PUNTO EVO | 4 | |
| 24 | ANXO VILAR | CARLOS TEIXEIRA | FORD PUMA | 3 | |
| 25 | GASPAR PINTO | ALBERTO SANTOS | BMW M3 | 4 | |
| 26 | ANTONIO MOREIRA | SARA MOREIRA | BMW 323 | 4 | |
| 27 | AMERICO COSTA | CARLOS COSTA | TOYOTA CELICA | 3 | |
| 28 | PAULO BRÁS | NUNO CARVALHOSA | PEUGEOT 205 | 3 | |
| 29 | PEDRO DUARTE | NUNO COSTA | PEUGEOT 205 | 3 | |
| 30 | PAULO BARROS | RICARDO NEVES | OPEL ASTRA | 3 | |
| 31 | BRUNO AGUIAR | RUI MOREIRA | BMW M3 | 4 | |
| 32 | JORGE AZEVEDO | LEANDRO MULLER | BMW M3 | 4 | |
| 33 | FERNANDO CORREIA | ANTONIO NOGUEIRA | BMW 323 | 4 | |
| 34 | JULIO SANTOS | DIOGO MATOS | PEUGEOT | 1 | |
| 35 | RUI FONSECA | HUGO PEREIRA | OPEL 1204 | 3 | |
| 36 | FILIPE NOGUEIRA | NN | NISSAN MICRA | 1 | |
| 37 | MARCO COSTAS | DAVID ALVAREZ | SKODA FABIA | 3 | |
| 38 | MADA CARRERA | DAVIS RIAL | FIAT PUNTO | 3 | |
| 39 | FILIPA SANGUEDO | JORGE CARVALHO | PEUGEOT 306 MAXI | 3 |



