Sul
Inscritos Rali nerbe / aebal Cidade de Beja
O Rali de Beja, que vai para a estrada no próximo fim-de-semana, apresenta uma lista de inscritas com pouco mais de 20 inscritos.
| Nº. | Condutor | Navegador | Viaturas | Div. | Cls. |
| 1 | Ricardo Teodósio | José Teixeira | Mitsubishi Lancer Evo IV | ll | lV |
| 2 | Carlos Martins | Anibal Martins | Mitsubishi Evo VII | II | IV |
| 3 | Márcio Marreiros | Pedro Conde | Mitsubishi Evo VI | II | IV |
| 4 | José Merceano | Francisco Pereira | Mitsubishi Evo VI | ll | lV |
| 5 | Nuno Venâncio | André Barras | BMX 325 IX | ll | lV |
| 6 | José Dimas | Emanuel Faria | Subaru Impresa | ll | lV |
| 7 | Orlando Bule | Luis Assunção | Mitsubishi Evo VII | ll | lV |
| 8 | Jorge Rego | Daniel Amaral | Mitsubishi Evo IV | II | IV |
| 9 | Paulo Santos | Luis Santos | VW Golf | I | II |
| 10 | António Lampreia | António Morais | Ford Escort Cosworth | ll | lV |
| 11 | Paulo Sousa | Luís Ribeiro | VW Golf VR6 | I | III |
| 12 | Luis Mota | Alexandre Ramos | Mitsubishi EVO IV | II | IV |
| 14 | Gil Antunes | Diogo Correia | Opel Astra | I | II |
| 15 | José Coelho | Nuno Afonso | Peugeot 205 GTI | I | II |
| 16 | Marco Gonçalves | Pedro Arroja | Peugeot 306 | ||
| 17 | Pedro Lança | Ricardo Batista | Citrôen Saxo | I | I |
| 18 | Luis Nunes | Paulo Costa | Mitsubishi Lancer Evo VI | ll | lV |
| 19 | Ruben Tabaio | Rui Serra | Ford Escort Cosworth | ll | lV |
| 20 | José Martins | Rui Santos | Citroên Saxo | l | I |
| 21 | João Monteiro | NN | Mitsubishi Lancer Evo VI | ll | lV |
| 22 | João Martins | NN | Ford Escort Cosworth | II | IV |
| 23 | Filipe Silva | Ana Santos | Citrôen Saxo | I | I |
| 24 | Nuno Carreira | Fernando Almeida | Opel Kadett GSI | I | II |
| 25 | Marco Ferreira | Edgar Gonçalves | Citrôen Saxo | I | I |



