Sul
Inscritos Rali Vila Monchique 2013
São 27 os concorrentes que irão disputar a próxima prova do Campeonato Regional de Ralis Sul, que se realiza no próximo dia 16 de junho, com a realização do Rali Vila de Monchique.
| Nº | 1º Condutor | 2º Condutor | Viatura | Div | Cl |
| 1 | Carlos Martins P | Anibal Martins P | Mitshubishi EVO VIII | II | IV |
| 2 | Márcio Marreiros P | Pedro Conde P | Mitshubishi EVO VII | II | IV |
| 3 | Ricardo Teodósio P | José Teixeira P | Mitsubishi EVO IV | I | I |
| 4 | Orlando Bule P | NN | Mitsubishi EVO VIII | II | IV |
| 5 | José Merceano P | Francisco Pereira P | Mitshubishi Lancer | II | IV |
| 6 | Paulo Santos P | Luis Santos P | VW Golf | I | II |
| 7 | Marco Ferreira P | Edgar Gonçalves P | Citroen Saxo Cup | I | I |
| 8 | José Dimas P | Emanuel Faria P | Subaru Impreza | II | IV |
| 9 | Nuno Venâncio P | André Barras P | BMW 325 IX | II | IV |
| 10 | Jorge Rego P | Daniel Amaral P | Mitsubishi EVO IV | II | IV |
| 11 | José Carlos Paté P | Hermes Banza P | BMW 325 IX | II | IV |
| 12 | João Monteiro P | Rui Ventura P | Mitshubishi Lancer | II | IV |
| 14 | Joao Correia P | Ricardo Barreto P | Mitsubishi EVO VI | II | IV |
| 15 | Gil Antunes P | Diogo Correia P | Opel Astra GSI | I | II |
| 16 | José Coelho P | Nuno Afonso P | Peugeot 205 Gti | I | II |
| 17 | Filipe Silva P | Ana Santos P | Citroen Saxo Cup | I | I |
| 18 | Marco Gonçalves P | Pedro Arroja P | Peugeot 306 | I | II |
| 19 | José Martins P | Rui Santos P | Citroen Saxo Cup | I | I |
| 20 | João Martins P | Xavier Chaves P | Mitshubishi EVO VII | II | IV |
| 21 | Ruben Tabaio P | Rui Serra P | Ford Escort Cosworth | II | IV |
| 22 | Luís Nunes P | Paulo Costa P | Mitsubishi EVO VI | II | IV |
| 23 | Pedro Lança P | Ricardo Batista P | Citroen Saxo Cup | I | I |
| 24 | Vasco Tintim P | Vitor Carolino P | Citroen Saxo Cup | I | I |
| 25 | Nuno Carreira P | Fernando Almeida P | Opel Kadet GSI | I | II |
| 26 | Félix Rodrigues E | NN | Renault Clio | I | II |
| 27 | Miguel Vasconcelos P | Kátia Aguas P | Peugeot 205 GTI | I | II |
| 28 | João Martins P | NN | Opel Corsa 2.0 | I | II |
| EXTRA | |||||
| 30 | Carlos Rodriguez E | José Rivera E | Peugeot 206 XS | ||
| SEGURANÇA | |||||
| 0 | Jean Marie Grenier F | Mirela Tanta F | Ford Escort MKII | G | 4 |
| 0 0 | Filipe Baiona P | José Duarte P | Opel Corsa 1.6 | I | I |
| 0 0 0 | Pedro Bicho P | Licinio Santos P | VW Golf GTI | I | II |
| FECHO | |||||
| Luís Gaspar P | Mauro Grade P | VW 1300 | I | I |



