| Nº | Piloto | Navegador | Carro |
| 1 | Pablo de Sousa | Daniel Ferrater | Alfa Romeo Giulia 1.6 GTA |
| 2 | José Anibal | José Oliveira | Mini 1000 |
| 3 | Ernesto Carvalho | Luis Folhas | NSU TT 1200 |
| 4 | José Vicente | Adolfo Gonzalez-Almuiña | Mini Cooper S |
| 5 | José Almeida | Ricardo Caldeira | Ford Escort Lotus |
| 6 | Manuel Cristino | Ricardo Ferreira | Morris Mini |
| 7 | Cláudio Nóbrega | Hugo Martins | Datsun 1200 |
| 8 | Gerardo Lorenzo | Xabier Gómez | Morris 1275 GT |
| 9 | Davide Marques | Carlos Eduardo Augusto | Datsun 1200 |
| 10 | António Nunes | Alexandre Lopes | Datsun 1200 |
| 11 | Henrique Mendes | Diana Soares | Opel 1904 SR |
| 12 | Filipe Rodrigues | Pedro Gambóias | Ford Escort S |
| 14 | Henrique Correia | Tiago Barata | Ford Escort S |
| 15 | José Fresco | Ulisses Martins | Ford Escort |
| 16 | Pedro Silva | Joaquim Duarte | Ford Escort MK II |
| 17 | Luis Cochado | Sara Santos | Ford Escort RS 2000 |
| 18 | Luís Oliveira | Marco Correia | Ford Escort MK II |
| 19 | António Segurado | João Sena | Ford Escort MK II |
| 20 | Rui Pereira | Ana Pereira | Volkswagen Golf GTI |
| 21 | António Magalhães | Maria Magalhães | Volkswagen Golf GTI |
| 22 | Tomás Baptista | José Calado da Maia | BMW 325i (E30) |
| 23 | Ángel Monteagudo | Breogán Abalde | BMW E30 330i |
| 24 | David Ferreira | Paulo Spinola | BMW E30 |
| 25 | Celso Moura | Verónica Teixeira | Peugeot 205 Maxi |
| 26 | Pedro Cochado | João Madaleno | Ford Fiesta XR2 |
| 27 | Paulo Silva | Sandra Fonseca | BMW 325 I (E30) |
| 28 | Francisco Sarraipa | Pedro Sarraipa | BMW E30 |
| 29 | Francisco Passos | Pedro Torre | Opel Corsa GSI |
| 30 | José Oliveira | Nascimento Costa | Nissan 200 SX |
| 31 | Nuno Pinto | João Jardim Pereira | Audi Sport Quattro |
| 32 | Andrew Trayner | Tania Short | Audi Quattro Gr.4 |
| 33 | Adam Marsden | Kirsten Brackx | Audi Quattro S1 |
| 34 | Stewart Bowes | Diana Pereira | Audi S1E2 |
| 35 | Alberto Conde | Jose Amador | Toyota Starlet KP60 |
| 36 | Victor Lopes | Rita Lopes | Lancia Delta HF Integrale 16V |
| 37 | Pedro Silva | Bruno Sá | Lancia Delta HF Integrale |
| 38 | Pablo Pazó | Ezequiel Salgueiro | Ford Sierra |
| 39 | Carlos Pinho | André Portugal | Ford Escort |
| 40 | Paolo Diana | Silvia Pintarelli | Fiat 131 Abarth |
| 41 | Pedro Miguel | Andreia Soares | Citroën AX GTI |
| 42 | Vera Serra | Carolina Duarte | Suzuki Swift |
| 43 | Rui Tavares | Marisa Matos | Nissan Micra K11 1.3 |
| 44 | Nuno Mateus | Francisca Mateus | Mitsubishi Evo VI |
| 45 | Pedro Pereira | Ricardo Leite | Mitsubishi Lancer Evolution VIII |
| 46 | Miguel Couceiro | José Miguel Couceiro | Subaru Impreza |
| 47 | Bruno Marques | Cláudio Pedreiro | BMW 328 is |
| 48 | Gonzalo Ventoso | Angel Rodriguez | Subaru Impreza GC8 |
| 49 | Rui Madeira | Paula Madeira | Mitsubishi Lancer Evolution X |
| 50 | Raúl Aguiar | José Aguiar | Mitsubishi Lancer Evolution IX |
| 51 | João Rosa | Ricardo Bettencourt | Subaru Impreza 2.0 GT 4WD |
| 52 | Iago García | Ángel García | Peugeot 106 Max 1.1 |
| 53 | João Silva | Natanael Martins | Peugeot 106 S16 |
| 54 | Samuel Bernardo | Rafael Costa | Peugeot 306 S16 |
| 55 | Luís Silva | João Lucas | Peugeot 106 GTI |
| 56 | Paulo Correia | Filipe Oliveira | Renault Clio 2.0 RS |
| 57 | Carlos Neves | João Reis | Renault Clio Sport |
| 58 | Bruno Andrade | Cátia Dias | Mitsubishi Lancer Evolution VII |
| 59 | Miguel Antunes | — | Alfa Romeo 147 |
| 60 | Carlos Carreira | Rodrigo Pereira | Peugeot 206 S1600 |
| 61 | Joaquim Luís Rodrigues | Pedro Santana | Ford Fiesta R2T |



