Norte
Inscritos Serras de Fafe (Taça FPAK e Norte)
Inscritos Rali Serras de Fafe (Taça FPAK e Regional Norte).
| TAÇA | ||||||
| Nr. | 1º Condutor | 2º Condutor | Veiculo | GR | CL | D.K. |
| 101 | Manuel martins | Rui Vilaça | Peugeot 206 GTI | P1 | 2 | |
| 102 | Rodolfo Suarez | Samuel Bermúdez | MitsubishiEVO IX | SIM | ||
| 103 | João Vieira | Peugeot 206 GTI | P1 | 2 | ||
| 104 | José Batista | Domingos Couto | Peugeot 206 GTI | P1 | 2 | |
| 105 | Fernando Teotónio | Ricardo Domingos | Mitsubishi EVO VII | |||
| 106 | João castela | Maikel Rodriguez | Peugeot 208 R2 | |||
| 107 | Luis Mota | Alexandre Ramos | Mitsubishi EVO VI | P3 | ||
| 108 | Ricardo Matos | Carlos Matos | Mitsubishi Lancer EVO IX | P3 | 7 | |
| 109 | Filipe Matos | Paulo Lopes | Mitsubishi EVO IX | SIM | ||
| 110 | Manuel Pinto | Francisco Martins | Fiat Punto R3D | |||
| 112 | Júlio Bastos | Anibal Pereira | BMW 325I | |||
| 113 | Alexandre Lopes | Vitor Silva | Subaru Impreza STI | |||
| 114 | Mário Marreiros | Rui Serra | Mitsubishi Lancer EVO IX | SIM | ||
| 116 | José Marceano | Francisco Pereira | Mitsubishi Lancer EVO 8 MR | P4 | 7 | |
| 117 | Pedro Sá | Leandro Parreira | Mitsubishi Lancer EVO IX | |||
| 118 | Ricardo costa JR | Sérgio Rocha | Mitsubishi Lancer EVO IX | |||
| 119 | Eugénio Madureira | António Duarte | Mitsubishi Lancer EVO VI | |||
| REGIONAL | ||||||
| ‘ | André Ferreira | Gonçalo Dias | Peugeot 208 R2 | P1 | 2 | |
| António Oliveira | Luis Boiça | Peugeot 205 GTI | X2 | 10 | ||
| Arturo Cota | Alvaro Vila | Seat Leon 4X4 | ||||
| Bruno Mota | Filipe Ribeiro | Peugeot 205 | ||||
| Capela Morais | António Vieira | Peugeot 205 TD | ||||
| Carlos Fernandes | Valter Cardoso | Mitsubishi Lancer EVO VI | SIM | |||
| Carlos Magalhães | Isabel Costa | BMW E30 | ||||
| Daniel Guerra | Patricia Padron | Subaru Impreza | SIM | |||
| Domingos Camões | Bruno Sousa | Bmw E36 | ||||
| Emanuel Silva | Gabriel Cunha | Citroen C2R2Max | ||||
| Fernando Peres | José Pedro Silva | Mitsubishi Lancer EVO IX | P3 | 7 | SIM | |
| Gaspar Pinto | Bernardo Gusmão | Mitsubishi Lncer EVO VI | SIM | |||
| João Andrade | Vitor Costa | BMW 328 | X2 | 11 | ||
| João Ferreira | Ana Ferreira | Renault Clio 16V | ||||
| Jorge Pinto | João Magalhães | VINNT | ||||
| José Adriano Costa | Tiago Ferreira | Nissan Micra | ||||
| José Carvalho | Nuno Monteiro | Honda Civic | ||||
| Jose Mendes | Nuno Alves | Mitsubishi Lancer EVO IX | P3 | 7 | SIM | |
| Luis Couceiro | Sérgio Simões | BMW 325I | ||||
| Manuel teixeira | João Costa | Citroen saxo Cup | ||||
| Mário Marreiros | Rui Serra | Mitsubishi Lancer EVO IX | SIM | |||
| Miguel Teixeira | Hugo Pereira | BMW E30 | ||||
| Nuno venâncio | André Barras | Mitsubishi EVO VII | SIM | |||
| Ricardo Filipe | Fernando Almeida | Mmitsubishi EVO VI | SIM | |||
| Rui Guedes | Gonçalo carvalho | BMW E 30 | ||||
| Rui Mendes | Bruno Pedrosa | Toyta Corola | X2 | |||
| Rui Santos | Francisco Santos | Subaru 2.0L | SIM | |||
| Tiago Almeida | Ricardo Pinto | Mitsibishi Lancer EVO IX | ||||
| Victor Gomes | Joel Oliveira | Peugeot 306 | ||||
| Vitor Matias | André Gaspar | BMW 316 I |


