CPR
Moura virtual vencedor do Ranking
Ricardo Moura é virtual vencedor do Ranking de Pilotos de 2014, depois da realização da última prova do Campeonato Nacional de Ralis.
José Pedro Fontes aproximou-se do primeiro lugar, após a vitória no Rali de Castelo Branco, mas os pontos que Moura soma no Campeonato dos Açores acabam por ser decisivos neste Ranking de Pilotos.
| Clas | Piloto | Pontos | Ptç |
| 1 | Ricardo Moura | 143 | 7 |
| 2 | José Pedro Fontes | 116 | 7 |
| 3 | Miguel Nunes | 72 | 7 |
| 4 | Alexandre Camacho | 64 | 7 |
| 5 | Bruno Magalhães | 57 | 3 |
| 6 | Pedro Meireles | 55 | 6 |
| 7 | Carlos Fernandes | 45 | 5 |
| 8 | Fernando Peres | 42 | 5 |
| 9 | Carlos Martins | 40 | 4 |
| 10 | Paulo Neto | 38 | 5 |
| 11 | Ricardo Marques | 36,5 | 4 |
| 12 | Eduardo Veiga | 35 | 6 |
| 12 | João Barros | 35 | 5 |
| 14 | Vitor Pascoal | 31 | 5 |
| 14 | Luis Miguel Rego | 31 | 7 |
| 16 | José Merceano | 25 | 4 |
| 17 | Ricardo Teodósio | 24 | 3 |
| 18 | Gil Antunes | 19,5 | 3 |
| 19 | João Silva | 19 | 1 |
| 20 | Rui Madeira | 18 | 2 |
| 20 | Henrique Moniz | 18 | 2 |
| 22 | Pedro Leone | 16 | 2 |
| 22 | Adruzilo Lopes | 16 | 4 |
| 22 | Márcio Marreiros | 16 | 3 |
| 25 | Gil Freitas | 15 | 3 |
| 26 | Luís Mota | 13 | 5 |
| 26 | Filipe Pires | 13 | 4 |
| 26 | Fernando Teotónio | 13 | 4 |
| 26 | André Cabeças | 13 | 2 |
| 30 | Joaquim Bernardes | 12 | 3 |
| 30 | Marco Cid | 12 | 3 |
| 32 | Nuno Cardoso | 11 | 2 |
| 33 | Filipe Freitas | 10,5 | 3 |
| 34 | João Traila | 9 | 2 |
| 35 | Paulo Maciel | 8 | 1 |
| 36 | Carlos Valentim | 7 | 1 |
| 36 | Armindo Neves | 7 | 3 |
| 38 | André Silva | 5 | 2 |
| 38 | Luís Serrado | 5 | 1 |
| 40 | Diogo Gago | 4,5 | 3 |
| 41 | Pedro Vale | 4 | 2 |
| 41 | Cláudio Bettencourt | 4 | 2 |
| 41 | Isabel Ramos | 4 | 1 |
| 41 | Rui Jorge Fernandes | 4 | 2 |
| 41 | João Martins | 4 | 1 |
| 41 | Diogo Salvi | 4 | 1 |
| 47 | Herculano Antas | 2 | 1 |
| 47 | Cipriano Antunes | 2 | 1 |
| 47 | Rui Conceição | 2 | 1 |
| 47 | Miguel Carvalho | 2 | 1 |
| 47 | Rui Castro | 2 | 1 |
| 47 | Tiago Azevedo | 2 | 1 |
| 47 | Roberto Canha | 2 | 2 |
| 54 | Daniel Nunes | 0,5 | 1 |



