
Esperava-se maior competitividade no primeiro dia do Rallye Casinos do Algarve, tendo em conta que foram disputadas apenas duas especiais de classificação. Pedro Almeida terminou na liderança, com Armindo Araújo a apenas 2,3 segundos, mas as diferenças começaram a aumentar consideravelmente a partir do oitavo lugar. Luís Cidade foi a grande surpresa do dia, numa classificação que conta com quatro Toyota GR Yaris Rally2 nos cinco primeiros lugares.
Com apenas 18,17 quilómetros cronometrados disputados, o Rallye Casinos do Algarve já apresenta diferenças consideráveis entre os primeiros classificados e os pilotos que ocupam a segunda metade do top 10. Se a luta pela vitória continua bastante equilibrada, com os quatro primeiros separados por apenas seis segundos, a partir do oitavo lugar as diferenças já ultrapassam os 18 segundos, chegando aos 24,7 segundos no décimo posto.
Pedro Almeida e António Costa foram os mais rápidos na especial inaugural de Lagos, ao volante do Toyota GR Yaris Rally2, conseguindo uma vantagem suficiente para resistir ao ataque de Armindo Araújo e Luís Ramalho, que venceram o segundo troço, em Budens, com o Škoda Fabia RS Rally2. No final do dia, apenas 2,3 segundos separam os dois candidatos à vitória, que assumiram desde o início a intenção de lutar pelo primeiro lugar.
O grande destaque desta primeira etapa vai, contudo, para Luís Cidade, navegado por Jorge Carvalho. Na sua estreia no Campeonato de Portugal de Ralis, nos pisos de terra e ao volante do Toyota GR Yaris Rally2, o jovem piloto surpreendeu ao terminar o dia na terceira posição, a apenas 5,6 segundos da liderança, superando inclusivamente Rúben Rodrigues, atual líder do campeonato.
Rúben Rodrigues e Rui Raimundo ocupam o quarto lugar, a seis segundos de Pedro Almeida, numa entrada em prova que poderá ter sido marcada por alguma cautela, tendo em conta a vantagem que possuem na classificação do campeonato. Sem necessidade de assumir riscos excessivos, o piloto do Toyota GR Yaris Rally2 mantém-se muito próximo dos seus principais adversários.
A completar os cinco primeiros surge Rafael Rego, também ao volante de um Toyota GR Yaris Rally2, a 9,3 segundos da liderança. A sua prestação confirma a competitividade já demonstrada nos ralis de asfalto, agora também nos pisos de terra, e coloca quatro Toyota nas cinco primeiras posições da classificação geral.
O sexto lugar pertence a Luís Miguel Rego e José Janela, campeões açorianos em título, que levaram o Škoda Fabia RS Rally2 até aos 10,2 segundos da liderança. A dupla terminou o dia à frente de Ricardo Teodósio e José Teixeira, sétimos classificados, a 14,9 segundos, uma diferença já significativa para o piloto algarvio, que terá de recuperar terreno na segunda etapa.
Diogo Salvi e Hugo Magalhães, de regresso à competição, ocupam o oitavo lugar, a 18,2 segundos de Pedro Almeida, seguindo-se José Pedro Fontes e Inês Ponte, no Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. Ernesto Cunha e António Coelho fecham o top 10, a 24,7 segundos da liderança, também eles de regresso ao CPR, agora com um Škoda Fabia RS Rally2.
A segunda etapa, no sábado, será decisiva, com seis especiais de classificação e mais de 102 quilómetros cronometrados. Estão previstas duas passagens pelos troços de Messines, Santana da Serra e São Marcos da Serra, que tal como hoje terão alguma dureza e muito pó.
VENCEDORES DE TROÇOS
Pedro Almeida (1); Armindo Araújo (1)
COMANDANTES SUCESSIVOS
Pedro Alemida (Pec 1 e 2)
CLASSIFICAÇÃO PRIMEIRO DIA
| 1.º | Pedro Almeida | António Costa | Toyota GR Yaris Rally2 | 11:17,1 |
| 2.º | Armindo Araújo | Luís Ramalho | Škoda Fabia RS Rally2 | 2,3 |
| 3.º | Luís Cidade | Jorge Carvalho | Toyota GR Yaris Rally2 | 5,6 |
| 4.º | Rúben Rodrigues | Rui Raimundo | Toyota GR Yaris Rally2 | 6,0 |
| 5.º | Rafael Rêgo | Nuno Mota Ribeiro | Toyota GR Yaris Rally2 | 9,3 |
| 6.º | Luís Miguel Rego | José Janela | Škoda Fabia RS Rally2 | 10,2 |
| 7.º | Ricardo Teodósio | José Teixeira | Citroën C3 Rally2 | 14,9 |
| 8.º | Diogo Salvi | Hugo Magalhães | Škoda Fabia RS Rally2 | 18,2 |
| 9.º | José Pedro Fontes | Inês Ponte | Lancia Ypsilon Rally2 | 19,8 |
| 10.º | Ernesto Cunha | António Coelho | Škoda Fabia RS Rally2 | 23,2 |
| 11.º | Henrique Moniz | Jorge Diniz | Škoda Fabia RS Rally2 | 24,7 |
| 12.º | Gonçalo Henriques | Gonçalo Cunha | Hyundai i20 Rally2 | 25,3 |
| 13.º | Pedro Meireles | Mário Castro | Škoda Fabia RS Rally2 | 31,3 |
| 14.º | Hugo Lopes | Magda Oliveira | Hyundai i20 Rally2 | 32,3 |
| 15.º | Ricardo Sousa | Luís Marques | Škoda Fabia RS Rally2 | 35,8 |
| 16.º | Ricardo Filipe | Filipe Carvalho | Škoda Fabia R5 | 36,2 |
| 17.º | Guilherme Meireles | Pedro Alves | Škoda Fabia Rally2 Evo | 37,7 |
| 18.º | José Paula | Paulo Lopes | Citroën C3 Rally2 | 50,3 |
| 19.º | Paulo Neto | Carlos Magalhães | Škoda Fabia RS Rally2 | 58,5 |
| 20.º | Pedro Câmara | João Câmara | Peugeot 208 Rally4 | +1:12,5 |
| 21.º | Carlos Martins | Daniel Amaral | Ford Fiesta R5 | +1:21,4 |
| 22.º | João Rodrigues | Bruno Carvalho | Peugeot 208 Rally4 | +1:22,0 |
| 23.º | Heindrichs | Schmitz | Opel Corsa Rally4 | +1:27,6 |
| 24.º | Hélder Miranda | Mariana Machado | Peugeot 208 Rally4 | +1:36,7 |
| 25.º | Joni Gonçalves | Vítor Oliveira | Peugeot 208 Rally4 | +1:36,9 |
| 26.º | Pedro Gastão | Marco Macedo | Peugeot 208 Rally4 | +1:49,8 |
| 27.º | Bryn Jones | Max Freeman | Peugeot 208 Rally4 | +1:53,7 |
| 28.º | Carlos Rodriguez | Gema Sanchez | Peugeot 208 Rally4 | +1:56,0 |
| 29.º | Afonso Santos | Mafalda Santos | Peugeot 208 Rally4 | +1:57,6 |
| 30.º | José Carlos Paté | Hermes Banza | Mitsubishi Lancer Evo VII | +2:02,9 |
| 31.º | Luís Caetano | David Monteiro | Renault Clio Rally5 | +2:08,3 |
| 32.º | Gonçalo Rego | Pedro Castro | Peugeot 208 Rally4 | +2:14,2 |
| 33.º | Tiago Pereira | Fernando Pereira | Renault Clio Rally5 | +2:16,1 |
| 34.º | Miguel Carvalho | António Reis | Renault Clio Rally5 | +2:18,0 |
| 35.º | Nelson Trindade | Raquel Graça | Škoda Fabia N5 | +2:18,7 |
| 36.º | Fernando Teotónio | Luís Morgadinho | Mitsubishi Lancer Evo IX | +2:20,8 |
| 37.º | Carlos Marreiros | Ricardo Barreto | Renault Clio Rally5 | +2:22,3 |
| 38.º | Nuno Venâncio | Fernando D’Almeida | Mitsubishi Lancer Evo VII | +2:25,4 |
| 39.º | Henrique Silva | Fábio Ribeiro | Renault Clio Rally5 | +2:30,0 |
| 40.º | José Merceano | Francisco Pereira | Mitsubishi Evo IV | +2:43,0 |
| 41.º | Henrique Rodrigues | Daniel Rodrigues | Škoda Fabia N5 | +2:43,6 |
| 42.º | Paulo Cavaco | Diogo Augusto | Mitsubishi Lancer Evo VIII | +2:46,8 |
| 43.º | Cristiano Gil | Rodrigo Assunção | Renault Clio Rally4/5 | +2:51,3 |
| 44.º | João Araújo | Luís Araújo | Ford Fiesta N5 | +2:55,2 |
| 45.º | Afonso Seixas | Francisco Ponte | Renault Clio Rally5 | +3:02,9 |
| 46.º | Pedro Silva | Valter Cardoso | Lancia Ypsilon Rally4 | +3:13,9 |
| 47.º | José Viana Martins | Alexandre Lopes | Peugeot 208 VTi R2B | +3:22,4 |
| 48.º | Paulo Anselmo | André Silva | BMW E36 | +3:32,8 |
| 49.º | João Colaço | Alexandre Rodrigues | Mitsubishi Lancer Evo X | +3:38,5 |
| 50.º | Joaquim Salero | Gonçalo Correia | Mitsubishi Lancer Evo VI | +3:39,8 |
| 51.º | Miguel Gonçalves | David Coelho | Renault Clio Rally4/5 | +3:54,0 |
| 52.º | Rudi Cavaco | Inês Mealha | Suzuki Swift | +4:09,5 |
| 53.º | Vasco Tintim | Carlos Pereira | Renault Clio Rally4/5 | +4:28,8 |
| 54.º | Gabriel Marreiros | Rui Serra | Citroën Saxo VTS | +4:41,8 |
| 55.º | Filipa Tintim | Mariana Tintim | Renault Clio Rally5 | +4:51,7 |
| 56.º | Duarte Monteiro | Joana Monteiro | Renault Twingo RS | +5:46,6 |
| 57.º | Pedro Duarte | Feliciano Júlio | Peugeot 106 | +6:47,3 |
| 58.º | Paulo Almeida | José Martins | Peugeot 206 XS | +8:57,9 |
| 59.º | Yulian Teodósio | Florival Neto | Peugeot 106 | +9:44,1 |
| 60.º | André Guerreiro | Pedro Júlio | Peugeot 206 GTI | +12:34,1 |


