Eventos
Quase tudo na mesma no Ranking de Pilotos
Apesar das provas de fim-de-semana, na Madeira, Açores e Algarve não houve grandes alterações no Ranking de Pilotos. Contudo, Ricardo Moura atingiu o total de 8 pontuações máximas no Ranking de Pilotos, pelo que a partir de agora passarão a ser eliminados os piores resultados.
A vitória na Calheta permitiu a Alexandre Camacho entra para 12º da lista, enquanto no pódio Pedro Meireles e Bruno Magalhães acompanham Ricardo Moura.
| Posição | Pilotos | Pontos | Ptç |
| 1 | Ricardo Moura | 90 [96] | 8 |
| 2 | Pedro Meireles | 55 | 6 |
| 3 | Bruno Magalhães | 40 | 2 |
| 4 | Miguel Nunes | 38 | 3 |
| 5 | Eduardo Veiga | 35 | 6 |
| 6 | José Pedro Fontes | 31 | 3 |
| 6 | Ricardo Marques | 31 | 3 |
| 8 | Fernando Peres | 27 | 3 |
| 8 | Carlos Martins | 27 | 2 |
| 10 | José Merceano | 25 | 4 |
| 11 | Ricardo Teodósio | 24 | 3 |
| 12 | Alexandre Camacho | 23 | 1 |
| 13 | Vitor Pascoal | 21 | 3 |
| 14 | Paulo Neto | 20 | 4 |
| 15 | Gil Antunes | 19,5 | 3 |
| 16 | Rui Madeira | 18 | 2 |
| 17 | Carlos Fernandes | 17 | 2 |
| 18 | Henrique Moniz | 16 | 1 |
| 19 | Gil Freitas | 15 | 3 |
| 20 | João Barros | 12 | 2 |
| 20 | Adruzilo Lopes | 12 | 3 |
| 22 | Nuno Cardoso | 11 | 2 |
| 22 | Luis Miguel Rego | 11 | 4 |
| 22 | Luís Mota | 11 | 4 |
| 25 | Paulo Maciel | 8 | 1 |
| 25 | Joaquim Bernardes | 8 | 2 |
| 27 | Filipe Pires | 7 | 1 |
| 27 | Pedro Leone | 7 | 1 |
| 29 | Márcio Marreiros | 6 | 2 |
| 30 | João Traila | 5 | 1 |
| 30 | André Silva | 5 | 2 |
| 32 | Diogo Gago | 4,5 | 3 |
| 33 | Marco Cid | 2,5 | 2 |
| 34 | Rui Castro | 2 | 1 |
| 34 | Rui Jorge Fernandes | 2 | 1 |
| 34 | Cláudio Bettencourt | 2 | 1 |
| 34 | Herculano Antas | 2 | 1 |
| 34 | Rui Conceição | 2 | 1 |
| 34 | Fernando Teotónio | 2 | 1 |
| 34 | Cipriano Antunes | 2 | 1 |
| 34 | Pedro Vale | 2 | 1 |
| 42 | Roberto Canha | 1 | 1 |
| 42 | Armindo Neves | 1 | 1 |



