Breves
Regras Ranking de Pilotos 2014
| Campeonatos | Pontuação | Nº Provas* | ||||
| 1º | 2º | 3º | Troços Ganhos | Troços Liderança | – | |
| Campeonato Nacional de Ralis | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 |
| Campeonato dos Açores de Ralis | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Campeonato da Madeira de Ralis | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Campeonato Regional Norte | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Campeonato Regional Centro | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Campeonato Regional Sul | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| “Campeonato RC3 / RC4 / RC5” (2RM) | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Campeonato Nacional de Clássicos | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Campeonato Nacional Feminino | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Campeonato Nacional RGT | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
*Número máximo de pontuações para efeitos de ranking – 7
* Todos os pilotos nacionais, que tripulem viaturas elegíveis para cada um dos campeonatos, pontuam para o ranking indepentendemente de estarem ou não inscritos nos diversos campeonatos.
* Pilotos estrangeiros não são tidos em conta para o ranking nem retiram pontos aos pilotos nacionais.
* Uma prova com menos de 10 inscritos, pontua apenas 50%.
* Uma prova com até 3 inscritos apenas são tidos em conta os pontos referentes aos lugares do pódio.
