| DIA | TROÇOS | ESPECIAL | HORA | KMS |
| 4ª Feira (6 de maio) | SHAKEDOWN | Baltar | 13h01 | 5,72 |
| 5ª Feira (7 de maio) | SS1 | Águeda / Sever | 16h05 | 15,08 |
| SS2 | Sever / Albergaria | 17h05 | 20,24 | |
| SS3 | Figueira da Foz | 19h05 | 2,1 | |
| 6ª Feira (8 de maio) | SS4 | Arganil 1 | 08h05 | 19,03 |
| SS5 | Góis 1 | 09h05 | 15,5 | |
| SS6 | Lousã 1 | 09h48 | 7,07 | |
| SS7 | Arganil 2 | 12h05 | 19,03 | |
| SS8 | Góis 2 | 13h05 | 15,5 | |
| SS9 | Lousã 2 | 13h48 | 7,07 | |
| SS10 | Mortágua | 15h25 | 18,15 | |
| Sábado (9 de maio) | SS11 | Felgueiras 1 | 07h05 | 8,81 |
| SS12 | Cabeceiras de Basto 1 | 08h05 | 19,91 | |
| SS13 | Amarante 1 | 09h35 | 25,95 | |
| SS14 | Paredes 1 | 11h05 | 16,09 | |
| SS15 | Felgueiras 2 | 14h05 | 8,81 | |
| SS16 | Cabeceiras de Basto 2 | 15h05 | 19,91 | |
| SS17 | Amarante 2 | 16h35 | 25,95 | |
| SS18 | Paredes 2 | 18h05 | 16,09 | |
| SS19 | Lousada | 19h05 | 3,52 | |
| Domingo (10 de maio) | SS20 | Vieira do Minho 1 | 08h05 | 21,72 |
| SS21 | Fafe 1 | 09h35 | 11,18 | |
| SS22 | Vieira do Minho 2 | 10h35 | 21,72 | |
| SS23 | Fafe 2 (Power Stage) | 13h15 | 11,18 |
Informação, sujeita a confirmação oficial, proveniente do site EWRC



