CPR
51 inscritos no Rali Vinho madeira
São 51 os inscritos do Rali Vinho Madeira, próxima prova do Campeonato Nacional de Ralis e do Campeonato da Madeira de Ralis, que se realiza no primeiro fim-de-semana de agosto.
| No | 1. Condutor | 2. Condutor | Veiculo | Classe | Grupo |
| 1 | RICARDO MOURA | ANTÓNIO COSTA | FORD FIESTA R5 | RC2 | R5 |
| 2 | BRUNO MAGALHÃES | CARLOS MAGALHÃES | PEUGEOT 208 T16 | RC2 | R5 |
| 3 | BERNARDO SOUSA | HUGO MAGALHÃES | FORD FIESTA R5 | RC2 | R5 |
| 4 | PEDRO MEIRELES | MÁRIO CASTRO | SKODA FABIA S2000 | RC2 | S2000 |
| 5 | FILIPE FREITAS | DANIEL FIGUEIROA | PORSCHE 911/997 GT3 | RGT | S |
| 6 | MIGUEL NUNES | JOÃO PAULO FERNANDES | MITSUBISHI LANCER EVO X R4 | RC2 | R4 |
| 7 | MIGUEL CAMPOS | VITOR CALADO | PEUGEOT 208 T16 | RC2 | R5 |
| 8 | ADRUZILO LOPES | VASCO FERREIRA | SUBARU IMPREZA R4 | RC2 | R4 |
| 9 | JOÃO BARROS | JORGE HENRIQUES | FORD FIESTA R5 | RC2 | R5 |
| 10 | JOSÉ PEDRO FONTES | INÊS PONTE | PORSCHE 911/997 GT3 | RGT | S |
| 11 | JOÃO SILVA | SOFIA CORREIA | RENAULT CLIO R3 MAXI | RC3 | R3C |
| 12 | ALEXANDRE CAMACHO | PEDRO CALADO | PORSCHE 911/997 GT3 | RGT | S |
| 14 | RICARDO TEODÓSIO | JOSÉ TEIXEIRA | MITSUBISHI LANCER EVO IX | RC2 | N |
| 15 | DIOGO SALVI | PAULO BABO | FORD FIESTA R5 | RC2 | R5 |
| 16 | GIL FREITAS | DUARTE MIRANDA | PORSCHE 911/997 GT3 | RGT | S |
| 17 | FILIPE PIRES | VASCO MENDONÇA | MITSUBICHI LANCER EVO X | RC2 | N |
| 18 | CARLOS MARTINS | DANIEL AMARAL | MITSUBISHI LANCER EVO IX R4 | RC2 | R4 |
| 19 | RUI JORGE FERNANDES | JOÃO PEDRO FREITAS | CITROEN C2 R2 | RC4 | R2B |
| 20 | ANDRÉ SILVA | JORGE GONÇALVES | CITROEN C2 R2 | RC4 | R2B |
| 21 | BRUNO FERNANDES | MAURO SOUSA | CITROEN C2 R2 MAX | RC4 | R2B |
| 22 | PAULO MENDES | ROBERTO FIGUEIRA | PORSCHE 911/997 GT3 | RGT | S |
| 23 | PAULO DOMINGOS | PEDRO SILVA | PORSCHE 911/997 GT3 | RGT | S |
| 24 | GIL ANTUNES | DIOGO CORREIA | PEUGEOT 208 R2 | RC4 | R2B |
| 25 | ISABEL RAMOS | RUBINA GONÇALVES | RENAULT CLIO R3 | RC3 | R3C |
| 26 | DUARTE RAMOS | LUIS RAMOS | MITSUBISHI LANCER EVO IX | RC2 | N |
| 27 | JOSÉ CAMACHO | ANTÓNIO CASTRO | PEUGEOT 206 S1600 | RC3 | S1600 |
| 28 | LUIS SERRADO | JOHNNY SANTOS | PEUGEOT 206 S1600 | RC3 | S1600 |
| 29 | PAULO NETO | VÍTOR HUGO OLIVEIRA | CITROEN DS3 R3T | RC3 | R3T |
| 30 | RICARDO MARQUES | PAULO MARQUES | PEUGEOT 208 R2 | RC4 | R2B |
| 31 | DIOGO GAGO | JORGE CARVALHO | CITROEN C2 R2 | RC4 | R2B |
| 32 | FRANCISCO CAMACHO | SANDRO RODRIGUES | CITROEN C2 R2 MAX | RC4 | R2B |
| 33 | FRANCISCO TEIXEIRA | JORGE CARVALHO | MITSUBISHI LANCER EVO X | RC2 | N |
| 34 | ROBERTO MARTINS | MARCO MAROTE | MITSUBISHI LANCER | RC2 | N |
| 35 | MARCO CID | NUNO RODRIGUES SILVA | RENAULT CLIO S1600 | RC3 | S1600 |
| 36 | JOÃO FERREIRA | CLÁUDIO GOMES | RENAULT CLIO | RC4 | N |
| 37 | ROBERTO CANHA | DIOGO PAULINO | CITROEN C2 R2 MAX | RC4 | R2B |
| 38 | WILSON AGUIAR | JOSÉ CAMACHO | CITROEN C2 R2 | RC4 | R2B |
| 39 | DÉCIO AGUIAR | NUNO ABREU | CITROEN C2 R2 | RC4 | R2B |
| 40 | BRUNO COELHO | PAULO COELHO | CITROEN C2 R2 | RC4 | R2B |
| 41 | ARMINDO NEVES | BERNARDO GUSMÃO | PEUGEOT 207 RC R3T | RC3 | R3T |
| 42 | FERNANDO GÓIS | JHONY FERNANDES | CITROEN SAXO | RC4 | A |
| 43 | DÉCIO GONÇALVES | DUARTE VASCONCELOS | CITROEN SAXO | RC4 | A |
| 44 | RICARDO GONÇALVES | ARTUR FRANÇA | TOYOTA YARIS | RC5 | R1 |
| 45 | PEDRO DIOGO | BRUNO RODRIGUES | TOYOTA YARIS | RC5 | R1 |
| 46 | DIOGO CAMACHO | NÉLIO MARTINS | TOYOTA YARIS | RC5 | R1 |
| 47 | ILÍDIO SARDINHA | PAULO FERREIRA | TOYOTA YARIS | RC5 | R1 |
| 48 | PAULO ANDRADE | DANIEL CAPELO | TOYOTA YARIS | RC5 | R1 |
| 49 | AMÉRICO GOUVEIA | ALBERTO GOUVEIA | TOYOTA YARIS | RC5 | R1 |
| 50 | NARCISO ANDRADE | RUI MADEIRA | TOYOTA YARIS | RC5 | R1 |
| 51 | FILIPE CARVALHO | CLÁUDIO GOUVEIA | FORD FIESTA | RC3 | R3T |
| 52 | PAULO MOREIRA | MARCO MACEDO | OPEL CORSA | RC3 | R3T |



