
Foto: Campeonato da Madeira de Ralis
Depois de ter duas provas em que não venceu, no início da temporada de 2026, Miguel Nunes teve um regresso às vitórias de forma convicta no Rali Município de São Vicente, que uma prova muita acidentada.
Foi bem interessante de seguir a terceira prova do Campeonato da Madeira de Ralis, com o comando da prova a mudar de mãos entre Miguel Nunes e João Silva, com alguma indecisão quanto ao vencedor quase até final, mas em que o piloto do Skoda foi muito consistente, rápido e focado, percebendo que uma terceira derrota poderia não ser muito bom para o resto da competição.
Miguel Nunes, foi o primeiro líder, perdeu a liderança numa altura em que os troços ainda estavam molhados, mas recuperou no quarto troço, já com os troços mais secos, para não mais largar o primeiro lugar. Já na 8º especial, quando a diferença entre os dois primeiros era de apenas 6,5s, um pião de João Silva faz passar a diferença para 21s e depois para 25,1s, com que terminou esta prova (o derradeiro troço foi cancelado e não foi disputado a Power Stage).
Com Nunes e Silva num rali à parte, como tem acontecido esta temporada, Artur Quintal subiu desta vez ao pódio o que acontece pela primeira vez. Um terceiro lugar seguro, tão mais que antes do acidente algo violento de Rui Jorge Fernandes, que bateu forte num muro na terceira especial, já Artur Quintal tinha o seu Skoda posicionado no pódio.
Excelente desempenho também para Filipe Freitas, que levou o seu Porsche ao quarto lugar, depois de conseguir ter mantido sempre essa posição ao longo de praticamente toda a prova, ficando na frente de outro GT, neste caso o de Gil Freitas que esteve sempre na sua sombra, com o Alpine A110. Diga-se que Este foram também dos dois primeiros para o Masters, seguindo o “eterno” José Camacho que ficou logo atrás destes dois adversários.
Nas duas rodas motrizes vitória para José Emanuel Martins, num Renault Clio Rally4, que foi cimentando lentamente a sua vantagem na liderança, depois de no quarto troço ter subido ao primeiro lugar, que mais não largou até final. Sandro Teixeira, também passou pela liderança nas duas rodas motrizes e foi, ao volante do Peugeot 208 Rally4, quem mais próximo andou de Martins, mas não o suficiente para o bater nesta prova.
Destaque ainda para a vitória de Carlos Silva, num Peugeot 208 R2, nas contas do Troféu Eng. Rafael Costa, seguido por Décio Perestrelo num Renault Clio Rally5.
Uma referência ainda para o aparatoso despiste de Emanuel Martins / Cristiano Martins, no Renault Clio Rally4, que levou ao cancelamento da sétima especial e à anulação do nono troço. Ambos estão no hospital, mas espera-se o diagnóstico detalhado do estado de saúde de ambos, depois de um tremendo susto com a queda por uma ribanceira, que obrigou a que ambos só tivessem sido evacuados
VENCEDORES DE TROÇOS
Miguel Nunes (7) João Silva (3)
COMANDANTES SUCESSIVOS
Miguel Nunes (Pec 1 e 3); João Silva (Pec 4); Miguel Nunes (Pec 4 a 9)
CLASSIFICAÇÃO FINAL
| P. | PILOTO | NAVEGADOR | CARRO | TEMPO |
| 1 | Miguel NUNES | João PAULO | SKODA FABIA RS RALLY2 | 38:10.5 |
| 2 | João SILVA | Luis RODRIGUES | TOYOTA GR YARIS RALLY2 | +25.1 +25.1 |
| 3 | Artur QUINTAL | Vítor HENRIQUES | SKODA FABIA RALLY2 EVO | +2:08.4 +1:43.3 |
| 4 | Filipe FREITAS | Daniel FIGUEIROA | PORSCHE 991 CUP | +2:22.3 +13.9 |
| 5 | Gil FREITAS | Duarte MIRANDA | ALPINE A110 GT+ | +2:45.3 +23.0 |
| 6 | José CAMACHO | Nicodemo CÂMARA | SKODA FABIA R5 | +3:04.6 +19.3 |
| 7 | Rui PINTO | Rubina GONÇALVES | SKODA FABIA RALLY2 EVO | +3:49.8 +45.2 |
| 8 | Emanuel MARTINS | João CAMACHO | RENAULT CLIO RALLY4 | +3:50.8 +1.0 |
| 9 | Sandro TEIXEIRA | João NEVES | PEUGEOT 208 RALLY4 | +4:02.3 +11.5 |
| 10 | Tiago NUNES | Nuno NOBREGA | RENAULT CLIO RALLY4 | +4:27.7 +25.4 |
| 11 | Nuno FERREIRA | Luís RIBEIRO | LANCIA YPSILON RALLY4 | +4:42.6 +14.9 |
| 12 | Cláudio NÓBREGA | Hugo MARTINS | DATSUN 1200 | +4:48.6 +6.0 |
| 13 | Carlos FERREIRA | Jhony FERNANDES | OPEL CORSA RALLY4 | +4:56.0 +7.4 |
| 14 | Carlos SILVA | Artur FRANÇA | PEUGEOT 208 | +5:06.7 +10.7 |
| 15 | Dinarte BAPTISTA | Igor VELOSA | RENAULT CLIO R3 | +5:19.0 +12.3 |
| 16 | Miguel GOUVEIA | Kamran LAMBA | BMW E36 | +5:24.4 +5.4 |
| 17 | Décio PERESTRELO | Claudio GOMES | RENAULT CLIO RALLY5 | +5:29.1 +4.7 |
| 18 | Helder PESTANA | Daniel CAPELO | RENAULT CLIO RALLY4 | +5:29.9 +0.8 |
| 19 | Pedro MACEDO | Énio ANDRADE | LANCIA YPSILON RALLY4 | +5:33.2 +3.3 |
| 20 | José SERRADO | Ricardo ABREU | LANCIA YPSILON RALLY4 | +5:37.2 +4.0 |
| 21 | Filipe SILVA | Nélio MARTINS | CITROEN SAXO | +5:39.4 +2.2 |
| 22 | João Filipe CAMACHO | Ricardo ORNELAS | PEUGEOT 208 R2 | +6:10.3 +30.9 |
| 23 | Vítor CAMACHO | Hugo FREITAS | PEUGEOT 208 R2 | +6:10.7 +0.4 |
| 24 | José JARIMBA | António ORNELAS | TOYOTA STARLET | +6:27.1 +16.4 |
| 25 | Paulo JESUS | Sílvio MALHO | RENAULT CLIO RALLY5 | +6:35.7 +8.6 |
| 26 | André FREITAS | Agostinho BETTENCOURT | RENAULT CLIO RALLY5 | +6:50.3 +14.6 |
| 27 | David FERREIRA | Paulo SPINOLA | BMW E30 | +6:53.4 +3.1 |
| 28 | Pedro CANHA | Freddy VIEIRA | PEUGEOT 206 | +7:29.2 +35.8 |
| 29 | João PASSOS | Edgar ORNELAS | CITROEN C2 R2 | +7:43.0 +13.8 |
| 30 | Miguel SILVA | Jhonny SOUSA | HONDA CIVIC | +7:49.0 +6.0 |
| 31 | Jeronimo SILVA | João SILVA | CITROEN DS3 R3T | +8:01.4 +12.4 |
| 32 | Francisco CORREIA | Brígida FERRAZ | CITROEN SAXO | +8:29.9 +28.5 |
| 33 | Emanuel SILVA | Márcio SILVA | RENAULT MEGANE | +8:31.2 +1.3 |
| 34 | Batista CORTE | Miguel FREITAS | CITROEN SAXO | +8:32.9 +1.7 |
| 35 | Vitor MARCOS | Venâncio VEIGA | RENAULT CLIO 2 | +8:43.3 +10.4 |
| 36 | Helder BAPTISTA | Dinarte MENEZES | CITROËN C2 | +8:53.0 +9.7 |
| 37 | Márcio NÓBREGA | Roberto FREITAS | FORD ESCORT MK1 | +10:43.0 +1:50.0 |
| 38 | Laura FERREIRA | Inês FERREIRA | RENAULT CLIO RALLY5 | +11:55.1 +1:12.1 |
| 39 | Gonçalo FÉLIX | Henrique FREITAS | FIAT CINQUECENTO | +18:12.4 +6:17.3 |



