| Nº | Piloto | Navegador | Carro |
|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Nunes | João Paulo | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 2 | João Silva | Luís Rodrigues | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 3 | Miguel Caires | Marco Macedo | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 4 | Artur Quintal | Vítor Henriques | Lancia Ypsilon Rally2 |
| 5 | António Dias | Inessa Tushkanova | Volkswagen Polo GTI R5 |
| 6 | Sandro Teixeira | João Neves | Peugeot 208 Rally4 |
| 7 | Emanuel J. Martins | João Camacho | Renault Clio Rally 4/5 |
| 9 | Carlos Ferreira | Jhony Fernandes | Opel Corsa Rally4 |
| 10 | Nuno Ferreira | Luís Ribeiro | Lancia Ypsilon Rally4 |
| 11 | Américo Gouveia | Luís Neves | Hyundai i20 Rally2 |
| 12 | Vasco D. Silva | Tiago Fernandes | Peugeot 208 Rally4 |
| 14 | Pedro M. Gomes | João Sousa | Volkswagen Golf 1.8-20V |
| 16 | André Freitas | Agostinho Bettencourt | Renault Clio Rally 4/5 |
| 17 | Carlos Silva | Ricardo Dinis | Peugeot 208 VTi (R2B) |
| 19 | João Filipe Camacho | Ricardo Ornelas | Peugeot 208 VTi (R2B) |
| 20 | Décio Perestrelo | Guilherme Coelho | Renault Clio Rally 4/5 |
| 21 | Vítor Camacho | Cláudio Gomes | Peugeot 208 R2 |
| 22 | Filipe Silva | Nélio Martins | Citroën Saxo Kit-Car |
| 23 | Laura Ferreira | Inês Ferreira | Renault Clio Rally 4/5 |
| 24 | Ricardo Gonçalves | Daniel Capelo | Renault Clio Rally 4/5 |
| 25 | Jerónimo Silva | João Silva | Citroën DS3 R3T |
| 27 | Miguel Gouveia | Kamran Lamba | BMW E36 |
| 28 | David Ferreira | Paulo Spínola | BMW E30 |
| 29 | José Jarimba | João Jardim | Toyota Starlet |
| 30 | Rodrigo Gouveia | David Freitas | BMW E36 |
| 31 | Vasco J. Silva | António Castro | Peugeot 205 GTI |
| 33 | André Roque | Amaro Cró | Peugeot 306 |
| 34 | Hugo Rodrigues | António Ornelas | Renault Clio R3 |
| 39 | Francisco Correia | Brígida Ferraz | Citroën Saxo VTS |
| 40 | Aldónio Velosa | Igor Velosa | Toyota Yaris |
| 41 | Miguel Andrade | Hugo Martins | Porsche 911 GT3 Cup (991) |
| 42 | Miguel Silva | Jhonny Sousa | Honda Civic |



