Eventos

Ranking de pilotos sem grandes alterações

rancki13erA vitória no Campoenato Júnior de José Machado permitiu ao jovem piloto da região de Basto, subuir ao 15º lugar da tabela.

Nas primeiras posições do Ranking de Pilotos não houve nem deverá haver grandes alterações até final do ano, estando contudo em discussão o segundo lugar, já que Ricardo Moura está destacado na liderança.

 

 

 

 

 

 Clas  Piloto Pontos Ptç
1 Ricardo Moura 222 10
2 Miguel Nunes 94 7
3 Carlos Martins 87 10
4 João Barros 79,5 6
5 Bernardo Sousa 65 5
6 Filipe Freitas 50 5
7 Bruno Magalhães 49 3
8 Luis Mota 48 10
9 João Magalhães 43 5
10 Daniel Nunes 29 2
11 Ricardo Teodósio 26 3
12 Bruno Costa 25 3
13 Luis Miguel Rego 24 7
14 Adruzilo Lopes 21 3
15 José Machado 20 5
16 Luis Bastos 18,5 3
17 João Silva 17 6
18 Pedro Meireles 16,5 6
19 André Martins 16 2
20 Fernando Peres 16 1
21 Diogo Salvi 16 4
22 Ricardo Marques 14 3
23 Vitor Pascoal 12 2
24 Fernando Teotónio 11 6
25 Miguel Barbosa 10 2
26 André Cabeças 8,5 3
27 Henrique Moniz 8 3
28 Márcio Marreiros 7 3
29 João Soares 7 2
30 Manuel Pereira 6 1
31 Diogo Gago 5,5 3
32 Carlos Cruz 5 1
33 Vitor Torres 4 1
34 Rui Castro 4 1
35 André Marques 4 1
36 Filipe Pires 4 2
37 Tiago Azevedo 4 1
38 Rafael Cardeira 2,5 2
39 António Dias 2,5 1
40 Francisco Teixeira 2 1
41 Joaquim Bernardes 2 1
42 Mário Barbosa 2 1
43 Tiago Amaral 2 1
44 André Ribeiro 2 1
45 Ruben Moura 2 1
46 Armando Silva 2 1
47 Gonçalo Dias 2 1
48 André Silva 2 1
49 Rúben Rodrigues 2 1
50 Pedro Rodrigues 2 1
51 Nuno Cardoso 2 1
52 Júlio Bastos 2 2
53 Artur Silva 2 1
54 Marco Reis 1 1
55 Miguel Teixeira 1 1
56 Daniela Rodrigues 1 1
57 Orlando Burle 1 1
58 João Correia 1 1
59 Paulo Neto 1 1
60 Selénio Ferreira 0,5 1
Fabrice Gaspar 0,5 1

Artigos Relacionados

Botão Voltar ao Topo