| Nº | PILOTO | CO-PILOTO | CARRO | CLASSE |
| 1 | João Barros | Jorge Henriques | Skoda Fabia RS Rally2 | AWD |
| 2 | Marco Oliveira | Ricardo Sousa | Skoda Fabia N5 | AWD |
| 3 | Victor Ribeiro | ND | Citroën DS3 R5 | AWD |
| 4 | Pedro Meireles | Mário Castro | Skoda Fabia RS Rally2 | AWD |
| 5 | António Dias | ND | Volkswagen Polo GTI R5 | AWD |
| 6 | Diogo Marújo | Jorge Carvalho | Skoda Fabia RS Rally2 | AWD |
| 7 | Gaspar Pinto | Bernardo Gusmão | Mitsubishi Evo VIII | AWD |
| 8 | Daniel Pacheco | Leandro Silva | Mitsubishi Evo X | AWD |
| 9 | José Carlos Almeida | Vera Sequeira | Porsche 911 | 2RW |
| 10 | Carlos Silva | Nuno Lopes | Mitsubishi Evo X | AWD |
| 11 | Miguel Matos | João Gonçalves | Peugeot 106 Maxi | 2FW |
| 12 | Bruno Almeida | Joaquim Carvalhinho | Renault Clio | 2FW |
| 14 | Hélder Ribeiro | Tiago Ferreira | Citroën Saxo S1600 | 2FW |
| 15 | Jorge Ribeiro | Daniel Pereira | ND | 2FW |
| 16 | Pedro Couto | Hugo Silva | Peugeot 208 Rally4 | AWD |
| 17 | Alberto Moreira | ND | Toyota Corolla 4WD | 2FW |
| 18 | João Ribeiro | Cardoso Ferreira | ND | 2FW |
| 19 | José Lourenço | ND | Subaru Impreza GT 4WD | AWD |
| 20 | Jorge Pinto | ND | Vinnt S1000 4WD | AWD |
| 21 | Rosário Antunes | Diana Rodrigues | Audi S3 Quattro | AWD |
| 22 | Manuel Teixeira | ND | Citroën Saxo Cup | 2FW |
| 23 | Bruno Andrade | Cátia Dias | Peugeot 206 GTI | 2FW |
| 24 | Sérgio Moreira | David Pinto | Peugeot 206 RC | 2FW |
| 25 | Carlos Gonçalves | Rita Martins | Peugeot 206 GTI | 2FW |
| 26 | Tiago Macedo | Andre Pestana | Renault Clio Sport | 2FW |
| 27 | José Miguel Leal | João Silva | Peugeot 106 S16 | 2FW |
| 28 | Cristiano Loureiro | ND | Fiat Punto | 2FW |
| 29 | Rui Pinto | Joana Babo | Opel Kadett C | 2RW |
| 30 | Luís Moreira | Luís Miguel Moreira | BMW E30 | 2RW |
| 31 | Bruno Gândara | António André Gândara | Ford Escort MK I | 2RW |
| 32 | Ismael Coelho | Raul Marinho | BMW E46 325 | 2RW |
| 33 | Paulo Rodrigues | Rodrigo Lima | Ford Escort MK II | 2RW |
| 34 | Samuel Pinto | Beatriz Pinto | Opel Kadett C | 2RW |
| 35 | Bruno Almeida | Ana Oliveira | BMW 318 is | 2RW |
| 36 | António Silva | Francisco Pinto | Opel Kadett City | 2RW |
| 37 | Vasco Peralta | Helder Carneiro | BMW E36 | 2RW |
| 38 | Joel Silva | Ricardo Pinheiro | BMW 320 I (E30) | 2RW |
| 39 | Rita Faria | Tânia Machado | Citroën Saxo | 2FW |
| 40 | Pedro Pinto | ND | Vinnt F1000 | 2FW |
| 41 | Ricardo Neves | ND | Ford Fiesta 1.6 (2.0) | 2FW |
| 42 | Marco Ribeiro | Edgar Novoa | Peugeot 106 S16 | 2FW |
| 43 | Pedro Couto | Rúben Cunha | Renault Clio Rally 4/5 | 2FW |
| 44 | Mário Teixeira | ND | Renault Clio 2.0 RS | 2FW |
| 45 | Hélder Moreira | ND | Opel Astra GSi 2.0 | 2FW |
| 46 | Pedro Coelho | Eduardo Garcês | Peugeot 106 | 2FW |
| 47 | Luís Francisco Martins | Miguel Martins | Renault Clio 3 RS | 2FW |
| 48 | Pedro Pinto | Carlos Pinto | Fiat Punto HGT 1.8 | 2FW |
| 49 | Carlos Teixeira | Paulino Magalhães | Peugeot 205 | 2FW |
| 50 | José Couto | ND | Peugeot 208 Rally6 | 2FW |
| 51 | Rodrigo Campos | Maria Teixeira | Fiat Uno | 2FW |
| 52 | Helder Silva | ND | Renault Clio RS | 2FW |
| 53 | Gonçalo Fernandes | Ana Sousa | Peugeot 206 GT | 2FW |
| 54 | Afonso Gonçalves | António Magalhães | Fiat Punto 85 Sport | 2FW |
| 55 | Emanuel Sousa | ND | Opel Astra F | 2FW |
| 56 | Daniel Pereira | José Pires | Peugeot 208 | 2FW |
| 57 | Emanuel Teixeira | Mafalda Santos | Fiat Panda | 2FW |



