Norte
52 inscritos em Viana do Castelo
São 52 as equipas inscritos na edição 2015 do Rali de Viana do Castelo, que se realiza no próximo fim-de-semana. Esta a maior lista de inscritos de uma prova do regional de ralis em 2015.
| 1 | Fernando Peres | José Pedro Silva | Mitsibishi Lancer Evo VIII | X3 |
| 2 | Vitor Pascoal | Valter Cardoso | Mitsubishi Lancer Evo | X3 |
| 3 | Carlos Vieira | Luis Ramalho | Ford Fiesta R5 | X5 |
| 4 | Manuel Martins | Rui Vilaça | Peugeot 206 GTI | P1 |
| 5 | Luis Mota | Alexandre Ramos | Mitsubishi Lancer Evo IV | P3 |
| 6 | João Filipe Traila | Duarte Costa | Mitsubishi Lancer Evo VIII | P3 |
| 7 | Filipe Nogueira | Paulo Silva | Peugeot 206 GTI | P1 |
| 8 | André Ferreira | Alberto Silva | Peugeot 106 | P1 |
| 9 | Duarte Veiga | Armando veiga | Citroen C2 R2 | P1 |
| 10 | Eduardo veiga | Justno Reis | Ford Escort MKII | X2 |
| 11 | André Cabeças | Filipe Fernandes | Mitusbihsi Lancer Evo V | X3 |
| 12 | Pedro Sá | Leandro Parrera | Citroen Saxo | X2 |
| 14 | Moisés Teixeira | Serafim Carvalho | Peugeot 206 GTI | P1 |
| 15 | Paulo Boaventura | Hugo Magalhães | Renault Clio R3 | P2 |
| 16 | Manuel Correia | António Costa | Skoda Fabia S2000 | X5 |
| 17 | Diogo Gago | Jorge Carvalho | Peugeot 106 GTI | P1 |
| 18 | Mário Castro | Ricardo Cunha | Ford Fiesta EcoBoost | P1 |
| 19 | Roberto Canha | Diogo Paulino | Citroen C2 R2 | P1 |
| 20 | Armindo Neves | Bernardo Gusmão | Honda Civic Type-R | X5 |
| 21 | Fábio Caseiro | João Leones | Mitsubishi Lancer Evo VIII | P3 |
| 22 | Daniel Vicente | Silvia Vicente | Citroen AX GT | P1 |
| 23 | Paulo Silva | Sandra Fonseca | BMW E30 | X2 |
| 24 | José Barbosa | Ricardo Barbosa | Mitsubishi Lancer Evo X | X5 |
| 25 | João Mexia | Nuno Machado | Porsche 911 | 4 |
| 26 | Cipriano Antunes | NN | Audi Quattro | 4 |
| 27 | António Oliveira | António Campos | Peugeot 205 GTI | X2 |
| 28 | Marco Reis | Sérgio Santos | Citroen C2 R2 Max | P1 |
| 29 | Pedro Lago Vieira | João Aguiar | Renault Twingo R2 | P1 |
| 30 | Ricardo Roda | Eurico Adão | Citroen DS3 R1 | P1 |
| 31 | Ricardo Sousa | Carlos Silva | Citroen DS3 R1 | P1 |
| 32 | Pedro Antunes | Márcio Calisto | Citroen DS3 R1 | P1 |
| 33 | Margarida Barbosa | Carlos Magalhães | Citroen DS3 R1 | P1 |
| 34 | Mariana Carvalho | Ana Monteiro | Peugeot 206 GTI | P1 |
| 35 | Marta Neves | Márcia Gonçalves | Citroen Saxo | P1 |
| 36 | Joana Barbosa | Sofia Mouta | Abarth 500 R3T | X5 |
| 37 | Júlio Maia | Jorge Antunes | Citroen Saxo | P1 |
| 38 | Jacinto Torres | Nuno Carvalhosa | Mitsubishi Carisma GT | X3 |
| 39 | Paulo Correia | Pedro Lopes | Peugeot 206 GTI | P1 |
| 40 | German Fortes | Pablo Alvarez | Ford Sierra RS Cosworth | X2 |
| 41 | Ricardo Oliveira | Nuno Oliveira | Mitsubishi Lancer Evo VI | X3 |
| 42 | Ricardo Coelho | Daniel Pereira | Toyota Starlet | X1 |
| 43 | Amaro Sousa | Álvaro Pontes | BMW M3 E36 | X2 |
| 44 | Oscar Teixeira | Celso Martinez | Mitsubishi Lancer Evo V | P3 |
| 45 | Antonio Dias | Jorge Galhardo | BMW M3 | X2 |
| 46 | Nuno Figueiredo | NN | Opel Corsa OPC | X5 |
| 47 | Jorge Santos | Nuno Ribeiro | Fastbravo S1000 | X3 |
| 48 | José Carvalhido | Nuno Guerreiro | Peugeot 106 | P1 |
| 49 | Márcio Pereira | Claudio Pinto | Nissan Micra | P1 |
| 50 | Claudio Ornelas | Paulo Costa | Fiat Abarth Punto | X5 |
| 51 | João Alves | José Rodrigues | Peugeot 106 | P1 |
| 52 | Nuno Lima | Jorge Barbosa | Ford Sierra XR4i | X2 |
| 53 | Jorge Ribeiro | Nuno Santos | Fastbravo F1000 | X1 |
| 54 | Fernando Rebelo | Alexandre Rodrigues | Fiat Punto HGT | P2 |


