| Nº | Piloto | Copiloto | Carro |
| 3 | Armindo Araújo | Luís Ramalho | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 6 | José Pedro Fontes | Inês Ponte | Lancia Ypsilon Rally2 |
| 7 | Rafael Cardeira | Luís Boiça | Peugeot 208 Rally4 |
| 8 | Hélder Miranda | Mariana Machado | Peugeot 208 Rally4 |
| 9 | Paulo Neto | Carlos Magalhães | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 12 | Paulo Caldeira | Valter Cardoso | Skoda Fabia Rally2 Evo |
| 13 | Henrique Moniz | Jorge Diniz | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 14 | João Rodrigues | Bruno Carvalho | Peugeot 208 Rally4 |
| 15 | Pedro Almeida | António Costa | Toyota GR Yaris Rally2 |
| 16 | Pedro Gastão | Marco Macedo | Peugeot 208 Rally4 |
| 17 | Nuno Coelho | Rafael Paiva | Peugeot 208 Rally4 |
| 20 | Luís Miguel Rego | José Janela | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 21 | Afonso Santos | Mafalda Santos | Peugeot 208 Rally4 |
| 23 | Pedro Meireles | Mário Castro | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 24 | Ricardo Teodósio | José Teixeira | Citroën C3 Rally2 |
| 25 | Rui Borges | Inês Veiga | Skoda Fabia R5 Evo |
| 26 | Pedro Lago Vieira | Paulo Lopes | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 27 | Gonçalo Henriques | Gonçalo Cunha | Hyundai i20 Rally2 |
| 28 | Afonso Seixas | Francisco Ponte | Renault Clio Rally5 |
| 30 | Joni Gonçalves | Vítor Hugo | Peugeot 208 Rally4 |
| 31 | Guilherme Meireles | Pedro Alves | Skoda Fabia Rally2 Evo |
| 33 | Diogo Marújo | Jorge Carvalho | Skoda Fabia R5 Evo |
| 37 | Tiago Pereira | Fernando Pereira | Renault Clio Rally5 |
| 39 | Pedro Silva | Ricardo Moura | Peugeot 208 Rally4 |
| 40 | Ernesto Cunha | António Mendes Coelho | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 44 | Luís Caetano | David Monteiro | Renault Clio Rally5 |
| 45 | Josep Bassas Mas | Axel Coronado Jimenez | Renault Clio Rally5 |
| 46 | Cristiano Gil | João Serôdio | Renault Clio Rally5 |
| 47 | Miguel Carvalho | António Reis | Renault Clio Rally5 |
| 48 | Henrique Silva | Fábio Ribeiro | Renault Clio Rally5 |
| 55 | Hugo Lopes | Magda Oliveira | Hyundai i20 Rally2 |
| 56 | Ricardo Sousa | Luís Marques | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 60 | Bryn Jones | Max Freeman | Peugeot 208 Rally4 |
| 61 | Francisco Fontes | Nuno Rodrigues da Silva | Lancia Ypsilon Rally6 |
| 63 | Guilherme Nunes | Rodrigo Assunção | Peugeot 208 Rally6 |
| 64 | Gustavo Silva | Diogo Costa | Peugeot 208 Rally6 |
| 65 | Mário Matias | Carlos Silva | Peugeot 208 Rally6 |
| 66 | Leandro Costa | Liliana Costa | Peugeot 208 Rally6 |
| 67 | Rafael Rêgo | Nuno Mota Ribeiro | Toyota GR Yaris Rally2 |
| 68 | J. M. Coelho Lima | Frederico Martins Gonçalves | Lancia Ypsilon Rally6 |
| 69 | Rúben Rodrigues | Rui Raimundo | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 81 | Filipe Madureira | Cristina Silva | Nissan Micra 1.3 S |
| 82 | Vítor Calisto | António Cirne | Ford Escort MK I |
| 90 | Paulo Carvalheiro | Dércio Carvalheiro | Porsche 992 Rally GT |
| 91 | Valter Gomes | José Patrício | Porsche 997 GT3 Cup |
| 92 | Rui Lopes | Henrique Damásio | Porsche 997 GT3 Cup |
| 100 | Nelson Trindade | Raquel Graça | Skoda Fabia N5 |
| 101 | Bruno Marques | Cláudio Pedreiro | Citroën C3 N5 |
| 102 | Henrique Azenha | Filipe Gomes | Nissan Micra N5 |
| 103 | Fábio Santos | Pedro Santana | Citroën Saxo |
| 104 | Telmo Pedro | Nuno Carvalhosa | Peugeot 208 R2 |
| 105 | Gonçalo Figueiroa | Ricardo Faria | Ford Escort MK II |
| 106 | Pedro Serrador | Adelino Serrador | Porsche Cayman S |
| 107 | Hélder Cordeiro | Bruno Pereira | BMW M3 E46 |
| 108 | Duarte Monteiro | Joana Monteiro | Renault Clio Rally5 |
| 109 | Isaac Portela | Duarte Miguel Susano | Citroën C2 R2 |
| 110 | Dominico Santo | Carlos Baptista | Peugeot 207 RC |
| 111 | Rodrigo Costa | NN | Citroën Saxo |
| 112 | Vítor Matias | Pedro Júlio | Renault Clio Rally5 |
| 113 | Carlos Horta | Rita Horta | Ford Escort MK I (2.0) |
| 114 | Wilson Santos | Nuno Leonor | Ford Escort GT HC |
| 115 | Ricardo Soares | Rute Henriques | Citroën AX |


