| Nº | Piloto | Navegador | Carro |
| 1 | Pedro Câmara | Nuno Cabral | Opel Corsa Rally4 |
| 2 | Rafael Botelho | Tiago Silva | Peugeot 208 Rally4 |
| 3 | Gustavo Silva | Jorge Henriques | Peugeot 208 Rally4 |
| 4 | Tiago Azevedo | Marco Macedo | Citroën C3 Rally2 |
| 5 | Fernando Soares | Pedro Castro | Opel Corsa Rally4 |
| 6 | Ricardo Araújo | Paulo Jesus | Peugeot 208 Rally4 |
| 7 | Ricardo Silva | Nelson Dinis | Peugeot 208 R2 |
| 8 | Rodrigo Correia | Miguel Sousa Azevedo | Renault Clio Rally4/5 |
| 9 | João Faria | Nuno Pereira | Peugeot 206 RC |
| 10 | Kevin Goulart | Leandro Goulart | Citroën Saxo Cup |
| 11 | Tiago Sousa | Marcelo Baptista | Peugeot 206 |
| 12 | Sérgio Reis | Vasco Reis | Renault Clio RS |
| 14 | Artur Silva | Fábio Pereira | Renault Clio |
| 15 | Hélder Pimentel | Mateus Bettencourt | Toyota Corolla TS |
| 16 | Fábio Contente | Fábio Riqueza | Citroën Saxo |
| 17 | Rui Torres | De Sousa Martins | Ford Escort RS |
| 18 | Mário Rui Nunes | Emanuel Silva | Citroën Saxo |
| 19 | João Monteiro | João Pimentel | Citroën Saxo Cup |
| 20 | Francisco Costa | Luís Torres | Peugeot 206 RC |
| 21 | João Costa | Fábio Marçal | Renault Clio RS 2.0 |
| 22 | Fábio Brum | João Pacheco | Renault Clio |
| 23 | João Botelho | Paul Cabral | Citroën Saxo |
| 24 | Pedro Matos | André Ventura | Citroën Saxo Cup |
| 25 | Carla Costa | Paula Santos | Renault Clio |
| 26 | André Vidinha | Ana Branco | Kia Picanto GT |
| 27 | Rui Figueiredo | Catarina Bernardino | Fiat Punto HGT |
| 28 | Artur Pais | José Coelho | Peugeot 106 Rallye |
| 29 | Jorge Ramos | Florisa Ramos | Citroën Saxo |
| 30 | José Silva | Marcília Silva | Peugeot 206 RC |
| 31 | Carlos Melo | Mariana Melo | Toyota Yaris |
| 32 | João Freitas | Válter Silva | Renault 5 |
| 33 | Adriano Medeiros | Filipe Tavares | Toyota Yaris GR |
| 34 | Rogério Veiga | Renato Borges | Toyota Starlet |
| 35 | Marco Paulo Silva | Luís Lisboa | Citroën Saxo VTS |
| 36 | Rui Ávila | Daniel Ávila | Peugeot 205 GTI |
| 37 | Fábio Roberto Silva | Roberto Pires | Renault Clio 16S |
| 38 | Luís Chaves | Vera Reis | Peugeot 106 |
| 39 | Mário Salgado | Filipe Silveira | Peugeot 106 |
| 40 | Aureliano Pacheco | Flávio Mota | Renault Clio |
| 41 | João Sarmento | Carlos Sarmento | Toyota Corolla KE20 |
| 42 | Hugo Ferreira | Nelson Paulo | Peugeot 106 |
| 43 | Nuno Silva | Débora Silva | Peugeot 106 |
| 44 | Mário Jorge | Camila Jorge | Hyundai Getz 1.5D |
| 45 | Artur Freitas | Andreia Medina | Peugeot 206 GTI |
| 46 | Jéssica Rego | Victor Brazil | Ford Escort |
| 47 | Ricardo Pires | Fabrício Pereira | Citroën Saxo Cup |
| 48 | Rúben Martins | Wilson Mendes | Citroën AX GTI |
| 49 | Mário Martins | Luís Rego | Nissan Micra K11 |
| 50 | Samuel Sousa | António Sousa | Citroën Saxo VTS |



