Sul
Lista de Inscritos do Rali de Monchique
Lista de Inscritos oficial do Rali de Monchique.
| Nº1 | 1º Condutor | 2º Condutor | Viatura | D | C | |||||||||
| 1 | Joâo Barros | Jorge Henriques | Ford Fiesta R5 | X5 | 16 | |||||||||
| 2 | José Merceano | Francisco Pereira | Mitsubishi Lancer | P3 | 7 | |||||||||
| 3 | Márcio Marreiros | Rui Serra | Mitsubishi EVO VI | P3 | 7 | |||||||||
| 4 | Luis Mota | Alexandre Ramos | Mitsubishi EVO VI | P3 | 7 | |||||||||
| 5 | Carlos Martins | Daniel Amaral | Fabia S 2000 | X5 | 16 | |||||||||
| 6 | João Monteiro | Leonel Fernandes | Mitsubishi EVO III | P3 | 7 | |||||||||
| 7 | Eduardo Antunes | Hugo Bentes | Mitsubishi EVO VI | P3 | 7 | |||||||||
| 8 | Marco Ferreira | Edgar Gonçalves | Citroen Saxo Cup | P1 | 2 | |||||||||
| 9 | Paulo Santos | Luis Santos | Citroen Saxo Cup | P1 | 2 | |||||||||
| 10 | Carlos Vieira | Luis Ramalho | Porche 997 GT3 | X5 | 16 | |||||||||
| 11 | Luís Nunes | João Costa | Mitsubishi EVO VI | P3 | 7 | |||||||||
| 12 | Eduardo Veiga | Justino Reis | Ford Escort MK II | X2 | 11 | |||||||||
| 14 |
|
Bino Santos | Mitsubishi EVO V | X3 | 14 | |||||||||
| 15 | João Martins | Pedro Conde | Mitsubishi EVO VII | P3 | 7 | |||||||||
| 16 | Ruben Tabaio | Rui Ventura | Escort Cosworth | P3 | 7 | |||||||||
| 17 | José Martins | Paulo Costa | Citroen Saxo Cup | X1 | 9 | |||||||||
| 18 | Nuno Venâncio | André Barras | Mitsubishi EVO VII | P3 | 7 | |||||||||
| 19 | Ricardo Filipe | José Teixeira | Mitsubishi EVO IV | P3 | 7 | |||||||||
| 20 | João Nunes | Alvaro Bandeira | Mitsubishi EVOVIII | P3 | 7 | |||||||||
| 21 | Simão Marques | João Serôdio | Peugeot 205 GTI | X2 | 10 | |||||||||
| 22 | Marco Gonçalves | Fernando Almeida | Peugeot 206 GT | P2 | 3 | |||||||||
| 23 | Edgar Guerreiro | Pedro Contente | Renault Clio 2.0 | X2 | 10 | |||||||||
| 24 | Ricardo Sousa | Carlos Silva | Citroen DS 3 R1 | RC5 | ||||||||||
| 25 | David Brites | Pedro Vaz | Peugeot 206 | RC4 | ||||||||||
| 26 | Fábio Caseiro | Paulo Leones | Citroen Saxo Cup | RC4 | ||||||||||
| 27 | Pedro Lago Vieira | João Aguiar | Renault Twingo R2 | RC4 | ||||||||||
| 28 | Pedro Antunes | Marcio Calisto | Citroen DS 3 R1 | RC5 | ||||||||||
| 29 | Ricardo Roda | Eurico Adâo | Citroen DS 3 R1 | RC5 | ||||||||||
| 30 | André Ferreira | Alberto Silva | Peugeot 106 GTI | P1 | 2 | |||||||||
| 31 | André Rodrigues | António Rodrigues | Citroen DS 3 R1 | RC5 | ||||||||||
| 32 | Rafael Cardeira | Ilberino Santos | Citroen DS 3 R1 | RC5 | ||||||||||
| 33 | Margarida Barbosa | Carlos Magalhâes | Citroen DS 3 R1 | RC5 | ||||||||||
| 34 | Cipriano Antunes | Mário Feio | Audi Quattro | 4 | ||||||||||
| 35 | José Mendes | Pedro Colaço | VW Golf II | A | ||||||||||
| 36 | Joaquim Bernardes | Laurinda Alves | VW Golf MK1 | 2 | ||||||||||
| 37 | João Leitão | Nuno Machado | Porche 911 Coupé | 4 | ||||||||||
| 38 | Vasco Tintim | André Coelho | Peugeot 205 GTI | X2 | 10 | |||||||||
| 39 | Ricardo Coelho | Daniel Pereira | Toyota Starlet | X1 | 9 | |||||||||
| 40 | Jaime Falcão | N/N | Mazda 323 | X2 | 10 | |||||||||
| 0 | João Rodrigues | David Dias | Porche 991 Turbo | |||||||||||
| 00 | Jean Marie Grenier | N/N | Ford Escort MKII | |||||||||||
| 000 | Filipe Baiona | José Duarte | Opel Corsa 1.6 | |||||||||||
| F | Rui Chaparro | N/N | Fiat Punto |


