ERC
Informações Sata Rali Açores 2013

| PROVA | |
| Nome | Sata Rali dos Açores |
| Elegibilidade | ERC, CPR (Taça de Ouro), CAR |
| Data | 24 a 27 de abril de 2013 |
| Organizador | Grupo Desportivo Comercial |
| Contacto | 296 960 400 |
| E.mail | direccao@gdc.com.pt |
| Website | www.satarallyeacores.com |
| RALI | |
| Troços | 19 |
| Kms de troços | 240,79 |
| Kms do percurso | 739,71 |
| Novidades | – |
| Centro Operacional | Portas do Mar – Ponta Delgada |
| Inscritos | Info |
| Mapa dos troços | Info |
| Acessos aos troços | Info |
| Guia do rali | Info |
| HORÁRIOS |




